9-23  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年
  一、调查户数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200
  二、调查户常住人口 398 403 429 426 435 429 380 382 323 329 827 829
  三、全年人均纯收入 13486 11900 13360 11836 13575 12002 13305 11751 12840 11326 13418 11865
  四、全年人均可支配收入 12697 11227 12546 11206 12963 11446 12605 11123 12096 10645 12616 11215
  五、全年人均总收入 17932 15636 18479 15110 19423 16532 17568 15398 17707 15258 18227 15352
        #现金总收入 16984 15681 17949 14733 19077 15989 17780 15208 17021 14883 17505 15169
    (一)工资性收入 7139 6282 7347 6156 8430 7471 5362 4719 5892 5076 7252 6214
      1.非企业组织劳动收入 1801 1580 2457 2074 854 769 787 705 990 844 2155 1846
      2.在本乡地域劳动收入 4665 4112 4466 3699 7576 6642 3560 3102 4549 4006 4558 3889
      3.外出从业得到收入 673 590 424 383 0 60 1015 912 353 226 539 479
    (二)家庭经营收入 9403 8201 9546 7621 9605 7887 11220 9831 10635 9197 9480 7888
      1.农业收入 1904 1639 1769 1472 783 909 3035 2598 2189 1920 1831 1549
      2.林业收入 909 805 3 3 419 869 508 439 2064 1808 421 373
      3.牧业收入 633 555 2622 1979 4310 2520 635 610 121 158 1705 1322
      4.渔业收入 2770 2473 825 623 1104 798 232 203 456 319 1722 1476
      5.工业收入 1433 1297 2874 2422 459 330 2760 2436 2985 2460 2210 1903
      6.建筑业收入 584 494 149 123 520 435 451 398 15 7 350 294
      7.运输业收入 217 174 251 229 1027 1200 2200 1902 1133 985 235 204
      8.商饮业收入 508 409 273 247 403 350 601 531 766 780 381 322
      9.服务业收入 174 139 506 269 278 280 415 366 412 328 353 209
      10.文教卫生业收入 41 35 21 19 4   131 117 161 161 30 26
      11.其他收入 230 181 253 235 298 196 252 231 333 271 242 210
    (三)转移性收入 606 506 584 475 970 864 374 335 645 555 594 489
    (四)财产性收入 784 647 1002 858 418 310 612 513 525 430 901 761
  六、全年人均总支出 13576 11326 15532 13172 16058 12781 12411 10732 14461 12637 14630 12322
    (一)家庭经营费用支出 3980 3306 3695 2048 4600 3397 3445 2870 3990 3186 3826 2629
      1.第一产业费用支出 2536 2084 2173 1141 4065 2987 1189 981 1539 1175 2340 1576
       ①农业支出 807 663 825 416 237 220 590 475 944 785 817 530
       ②林业支出 160 134 2 1 71 130 108 88 428 156 75 62
       ③牧业支出 237 187 924 506 3003 2102 416 361 155 203 606 359
       ④渔业支出 1332 1100 422 218 754 535 75 57 12 31 842 625
      2.第二产业费用支出 1106 960 1050 666 217 190 1350 1141 1958 1510 1076 802
      3.第三产业费用支出 338 262 472 241 318 220 906 748 493 501 410 251
    (二)购买生产性固定资产 91 79 215 179 145 140 135 103 56 63 158 133
    (三)缴纳税款 3   28 27 0   0 29 0   17 15
    (四)其他各种收费 0   6 10 0   0 8 0   3 5
    (五)生活消费支出 8560 7138 9890 9539 10490 8573 7733 6758 9506 8580 9277 8432
      1.食      品 3164 2560 2784 2680 2648 2393 2793 2441 3689 3317 2959 2625
        #主  食 331 270 484 465 357 287 288 261 247 279 413 375
      2.衣      着 688 551 540 546 849 681 553 473 650 600 608 548
      3.居      住 1407 1123 2061 1998 3388 1401 833 729 1658 1390 1759 1595
      4.家庭设备用品及服务 330 258 757 717 424 376 380 336 583 463 560 505
      5.交通通讯 877 800 880 798 1010 2064 1205 1046 1141 977 879 799
      6.文教娱乐用品及服务 742 656 1668 1538 1201 988 1165 1028 1146 1115 1241 1131
      7.医疗保健 1202 1068 1027 1036 822 556 654 570 470 583 1108 1051
      8.其他商品和服务 150 122 173 226 148 114 150 135 169 135 163 178
    (六)其他非借贷性支出 942 803 1698 1369 823 671 1098 964 909 808 1349 1108
  附:人均生产性固定资产折旧 310 300 506 450 1037 1018 420 404 702 619 416 381
  七、年内人均主要实物消费量                          
      粮  食 公斤 231.2 242.0 195.9 207.0 206.6 215.9 232.7 243.0 191.7 201.0 212.2 223.0
      蔬  菜 公斤 176.6 188.4 167.4 174.0 87.7 91.3 121.4 128.0 139.4 146.0 171.6 180.6
      植物油 公斤 17.1 18.3 13.9 14.6 13.9 14.6 12.1 12.7 12.1 12.8 15.4 16.3
      动物油 公斤 2.4 2.6 1.9 2.2 1.2 1.5 0.2 0.2 2.4 2.7 2.1 2.4
      猪  肉 公斤 14.1 14.6 14.1 14.7 15.3 15.9 19.4 20.0 28.6 29.2 14.1 14.7
      牛羊肉 公斤 5.1 4.7 4.4 3.8 2.4 1.8 2.4 1.8 4.3 3.7 4.7 4.2
      家  禽 公斤 18.6 18.3 15.8 14.6 11.1 9.8 15.3 14.1 17.9 16.7 17.1 16.3
      蛋  类 公斤 11.2 11.0 10.5 10.0 8.3 7.8 13.6 13.1 7.7 7.2 10.8 10.5
      鱼  虾 公斤 26.2 25.6 16.2 15.3 16.2 15.1 15.9 15.0 14.8 13.9 20.8 20.0
      食  糖 公斤 2.9 3.3 2.3 2.7 7.2 7.6 1.3 1.5 0.9 1.1 2.6 3.0
      卷  烟 43.3 45.0 53.3 55.0 32.6 34.3 30.3 32.0 29.3 31.0 48.7 50.4
      酒  类 公斤 21.6 21.9 19.5 21.0 15.1 16.6 16.4 17.9 21.4 22.9 20.5 21.4
      茶  叶 公斤 3.9 3.7 3.4 3.2 3.6 3.4 2.7 2.5 3.3 3.1 3.6 3.4
      糖  果 公斤 1.7 1.8 1.5 1.8 2.1 2.3 1.2 1.5 5.6 5.9 1.6 1.8
      糕  点 公斤 5.2 5.1 4.3 3.6 4.4 3.7 3.5 2.8 3.5 2.8 4.7 4.3
      水  果 公斤 35.9 34.7 31.2 30.0 29.3 28.1 34.6 33.4 35.9 34.7 33.4 32.2