2-9  历年全社会从业人员数
单位:万人、%
年份 年末从业 按城乡分 按三次产业分 三次产业从业人员构成
人数 城镇从业 农村从业 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
  人数 人数
1978 117.95 20.13 97.82 89.05 19.22 9.68 75.5 16.3 8.2
1979 125.60 21.71 103.89 92.71 22.19 10.70 73.8 17.7 8.5
1980 124.83 22.51 102.32 90.25 23.72 10.86 72.3 19.0 8.7
1981 127.56 23.69 103.87 89.51 25.14 12.91 70.2 19.7 10.1
1982 129.94 24.03 105.91 91.22 25.57 13.15 70.2 19.7 10.1
1983 136.77 24.74 112.03 93.63 29.00 14.14 68.5 21.2 10.3
1984 136.04 25.42 110.62 89.79 31.09 15.16 66.0 22.9 11.1
1985 138.88 26.74 112.14 78.74 43.61 16.53 56.7 31.4 11.9
1986 141.64 27.90 113.74 77.28 45.29 19.07 54.6 32.0 13.4
1987 145.75 28.38 117.37 77.79 47.27 20.69 53.4 32.4 14.2
1988 146.55 29.00 117.55 76.82 47.98 21.75 52.4 32.7 14.9
1989 148.00 28.70 119.30 79.71 45.37 22.92 53.9 30.6 15.5
1990 150.55 28.91 121.64 86.70 43.38 20.47 57.6 28.8 13.6
1991 150.51 29.82 120.69 84.45 44.67 21.39 56.1 29.7 14.2
1992 148.95 30.00 118.95 79.94 45.03 23.98 53.7 30.2 16.1
1993 148.72 31.00 117.72 72.78 50.17 25.77 48.9 33.7 17.4
1994 149.75 31.86 117.89 68.57 51.88 29.30 45.8 34.6 19.6
1995 148.38 31.88 116.50 66.48 51.92 29.98 44.8 35.0 20.2
1996 147.70 31.94 115.76 66.13 50.02 31.55 44.8 33.8 21.4
1997 146.21 30.77 115.44 66.87 47.58 31.76 45.7 32.6 21.7
1998 143.74 29.90 113.84 67.31 44.78 31.65 46.8 31.2 22.0
1999 142.70 31.72 110.98 65.91 43.83 32.96 46.2 30.7 23.1
2000 157.50 48.71 108.79 62.95 59.38 35.17 40.0 37.7 22.3
2001 159.59 53.39 106.20 60.96 61.82 36.82 38.2 38.7 23.1
2002 161.72 58.04 103.67 57.25 65.82 38.65 35.4 40.7 23.9
2003 163.87 62.66 101.21 54.40 68.99 40.48 33.2 42.1 24.7
2004 166.06 67.26 98.80 51.81 71.74 42.51 31.2 43.2 25.6
2005 168.28 71.83 96.45 49.14 74.72 44.46 29.2 44.4 26.4
2006 170.54 76.39 94.15 46.04 77.59 46.90 27.0 45.5 27.5
2007 172.83 80.92 91.91 43.21 80.71 48.91 25.0 46.7 28.3
2008 175.15 85.43 89.72 40.46 83.37 51.32 23.1 47.6 29.3
2009 177.52 89.93 87.59 36.82 85.74 54.96 20.7 48.3 31.0
2010 179.92 94.46 85.46 34.75 88.90 56.27 19.3 49.4 31.3
注:2000-2010年按两次人口普查常住人口进行推算。