2-8  历年劳动力资源与从业人员数
单位:万人
年 份 劳动力 从  业     城镇 城镇
资  源 人  员   国 有 城镇集 登记 登记
总  数 总  数   经 济 体经济 失业 失业
      单 位 单  位 人员 率(%)
1978 141.73 117.95 20.05 13.76 6.29    
1979 143.30 125.60 21.61 14.62 6.99    
1980 143.74 124.83 22.40 15.02 7.38    
1981 145.84 127.56 23.51 15.74 7.77    
1982 148.32 129.94 23.81 16.09 7.72    
1983 150.72 136.77 24.30 16.45 7.85    
1984 151.11 136.04 24.80 15.26 9.52    
1985 153.77 138.88 26.00 15.80 10.17    
1986 156.35 141.64 27.14 16.73 10.38    
1987 158.69 145.75 27.50 17.19 10.25    
1988 161.33 146.55 27.95 17.30 10.55    
1989 163.53 148.00 27.65 17.10 10.38    
1990 166.23 150.55 27.77 17.49 10.06    
1991 164.85 150.51 28.63 17.88 10.32    
1992 163.26 148.95 28.73 18.05 10.06    
1993 166.61 148.72 28.52 18.59 8.96    
1994 179.06 149.75 28.32 18.22 8.86    
1995 179.95 148.38 27.68 17.90 8.56    
1996 181.35 147.70 26.85 17.66 7.57    
1997 181.63 146.21 26.22 17.36 7.31    
1998 185.04 143.74 24.29 15.92 5.54    
1999 188.48 142.70 21.57 13.87 4.31    
2000 210.94 157.50 19.86 12.34 3.38    
2001 213.74 159.59 17.59 9.25 2.35 1.22 4.0
2002 216.58 161.72 15.63 8.54 1.79 1.15 4.2
2003 219.47 163.87 14.49 8.08 1.28 1.05 4.0
2004 222.40 166.06 19.10 8.10 1.75 1.05 3.8
2005 225.37 168.28 23.46 7.69 1.10 1.19 3.8
2006 228.39 170.54 25.72 7.78 1.10 1.23 3.8
2007 231.46 172.83 28.16 7.89 1.13 1.56 3.2
2008 234.58 175.15 30.78 8.24 1.19 1.66 3.3
2009 237.74 177.52 31.94 7.98 1.02 1.65 3.2
2010 240.96 179.92 35.95 8.16 1.29 1.36 3.2
注:2000-2010年劳动力资源总数、从业人员总数按人口普查常住人口测算 。