2-11  全社会从业人员数
单位:万人
  合  计  
城  镇 乡  村
  总        计 179.92 94.46 85.46
按国民经济行业分组      
  农林牧渔业 34.75 2.24 32.51
  采矿业 1.98 1.05 0.93
  制造业 72.15 48.81 23.34
  电力、燃气及水的生产和供应业 1.48 0.78 0.7
  建筑业 13.29 7.03 6.26
  交通运输、仓储和邮政业 7.28 3.85 3.43
  信息传输、计算机务和软件业服 0.87 0.46 0.41
  批发和零售业 19.64 15.17 4.47
  住宿和餐饮业 6.67 3.53 3.14
  金融业 1.57 0.83 0.74
  房地产业 1.94 1.03 0.91
  租赁和商务服务业 1.53 0.81 0.72
  科学研究、技术服务和地质勘查业 0.38 0.2 0.18
  水利、环境和公共设施管理业 0.85 0.45 0.4
  居民服务和其它服务业 3.91 2.07 1.84
  教育 3.35 1.77 1.58
  卫生、社会保障和会福利业社 1.87 0.99 0.88
  文化、体育和娱乐业 1.13 0.6 0.53
  公共管理和社会组织 5.28 2.79 2.49
注:2010年按人口普查常住人口测算。