9-36  房屋销售价格指数
(以上年为100)
  2008年 2009年
1季度 2季度 3季度 4季度 全  年 1季度 2季度 3季度 4季度 全  年
  房屋销售总计 103.3 102.3 101.3 100.4 101.9 100.0 98.9 101.2 107.9 102.0
  一、新建房 105.7 104.0 102.1 100.6 103.1 100.0 97.8 101.8 108.1 102.0
     ㈠住宅 106.7 104.7 102.3 100.4 103.5 99.8 97.1 101.9 109.5 102.1
       1.经济适用房 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
       2.商品住宅 106.9 104.8 102.4 100.4 103.6 99.8 97.0 102.0 109.8 102.1
       ⑴普通住宅 106.9 104.9 102.4 100.4 103.7 99.8 96.8 101.8 109.9 102.1
           ①多层住宅 104.7 104.0 101.5 99.8 102.5 99.1 99.1 106.2 112.0 104.1
        ②高层住宅 109.4 106.3 103.7 101.1 105.1 100.2 94.7 98.4 107.1 100.1
        ③其他住宅 102.4 101.3 100.2 99.8 100.9 100.0 99.7 100.2 100.2 100.0
       ⑵高档住宅 103.1 102.7 100.9 100.0 101.7 99.4 100.7 105.9 109.6 103.9
        ①别墅 103.1 102.7 100.9 100.0 101.7 99.4 100.7 116.1 125.1 110.3
        ②高档公寓               100.2 101.8 101.1
     ㈡非住宅 100.5 100.6 101.0 101.2 100.8 101.1 101.2 101.3 101.7 101.3
       1.办公楼 100.0 99.9 100.5 100.6 100.2 101.5 101.1 102.4 103.2 102.2
       ⑴写字楼                    
       ⑵普通办公用房                    
       2.商业娱乐用房 100.7 100.9 101.8 102.1 101.3 101.9 101.9 100.6 100.7 101.2
       3.工业仓储用房                    
       4.其它用房 100.2 99.8 99.1 99.1 99.5 98.9 99.4 102.8 103.8 101.2
  二、二手房 100.6 100.3 100.4 100.3 100.4 100.1 100.4 100.3 107.5 102.1
     ㈠住宅 100.9 100.5 100.7 100.4 100.6 100.2 100.7 100.6 106.9 102.1
       1.普通住宅 100.9 100.5 100.7 100.5 100.7 100.2 100.8 100.5 106.4 102.0
       ⑴高层住宅           100.0 100.4 101.0 102.3 101.0
       ⑵多层住宅 100.2 100.1 100.6 100.5 100.4 100.2 100.9 100.5 106.6 102.1
       ⑶其他住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0     100.0
       2.高档住宅 100.7 100.4 100.1 100.0 100.3 100.0   101.9 111.7 104.1
     ㈡非住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 108.3 102.1