9-22  市区农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
指        标 最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
    调查户均人口(人) 3.08 4.43 4.03 3.60 3.30
    调查户均劳力(个) 2.25 3.18 2.90 2.65 2.33
  一、全年家庭纯收入 4394 7106 10279 14807 25972
  二、全年可支配收入 3691 11881 9544 13769 24415
  三、全年总收入 8221 14887 13221 16397 29132
        #现金总收入 8321 14609 12998 16124 29015
    (一)工资性收入 2479 5662 7232 9546 11361
        1.在非企业组织中得到收入 182 1004 1814 2517 3624
        2.在本乡地域内劳动收入 2141 4194 4811 6526 6859
        3.外出从业得到收入 156 464 607 503 878
    (二)家庭经营收入 5110 3182 5015 6107 15794
        1.第一产业收入 4133 2425 2080 3535 8048
         (1)农业收入 729 670 938 884 2121
         (2)林业收入 456 134 236 866 1506
         (3)牧业收入 1137 398 398 880 2911
         (4)渔业收入 1811 1223 508 905 1510
        2.第二产业收入 398 460 1784 1153 5084
         (1)工业收入 163 282 1682 774 3646
         (2)建筑业收入 235 178 102 379 1438
        3.第三产业收入 579 297 1151 1419 2662
         (1)交通运输业收入 128 31   90 958
         (2)商业饮食业收入 46 66 370 744 900
         (3)社会服务业收入 368 131 689 386 564
         (4)文教卫生业收入   63 34   68
         (5)其他家庭经营收入 37 6 58 199 172
    (三)财产性收入 334 308 85 368 815
    (四)转移性收入 298 5735 889 376 1162
          #农村亲友赠送收入 155 5645 656 340 367
  四、全年总支出 8364 9033 10237 10873 16657
    (一)家庭经营费用支出 3457 1778 1661 942 2349
        1.第一产业费用支出 3277 1380 752 603 1598
         (1)农业支出 306 182 256 250 295
         (2)林业支出 150 4 20 33 36
         (3)牧业支出 1026 610 372 92 861
         (4)渔业支出 1795 584 104 228 406
        2.第二产业费用支出 145 381 855 295 724
        3.第三产业费用支出 35 17 54 44 27
    (二)购置生产性固定资产 245 188 9 17 50
    (三)缴纳税金       2 75
    (四)其他各种收费 1 8 2 5 9
    (五)生活消费支出 3818 6189 7175 8534 12264
        ①食    品 1332 2197 2710 2877 3631
            #主    食 173 238 264 307 296
        ②衣    着 333 439 409 672 976
        ③居    住 220 579 1507 1290 2538
        ④家庭设备用品及服务 345 332 458 372 522
        ⑤交通通讯 393 1429 701 1507 1526
        ⑥文教娱乐用品及服务 370 704 545 870 1723
        ⑦医疗保健 754 442 758 779 1058
        ⑧其他商品和服务 71 67 87 167 290
      (六)其他非借贷性支出 843 870 1390 1373 1910
  附:生产性固定资产折旧 214 350 623 301 360