9-21  全市农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
指     标 最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
    调查户均人口(人) 3.70 4.13 3.98 3.54 3.42
    调查户均劳力(个) 2.61 2.97 2.84 2.60 2.49
  一、全年家庭纯收入 3732 8390 11237 15306 25502
  二、全年可支配收入 3252 10023 10639 14354 24051
  三、全年总收入 8403 12785 13172 19080 28661
        #现金总收入 7801 12661 12864 18788 28480
    (一)工资性收入 2883 6229 6294 8798 10169
       1.在非企业组织中得到收入 182 767 953 1448 2742
       2.在本乡地域内劳动收入 2468 5086 5033 6640 6627
       3.外出从业得到收入 233 376 308 710 800
    (二)家庭经营收入 4904 3751 6096 8939 14880
       1.第一产业收入 3976 2230 3403 4622 6642
        (1)农业收入 949 936 1281 1461 2261
        (2)林业收入 555 221 696 999 1438
        (3)牧业收入 1815 286 893 1110 2026
        (4)渔业收入 657 787 533 1052 917
       2.第二产业收入 344 779 1323 2253 3589
        (1)工业收入 198 452 1030 1940 2803
        (2)建筑业收入 146 327 293 313 786
       3.第三产业收入 584 742 1370 2064 4649
        (1)交通运输业收入 191 99 292 854 2417
        (2)商业饮食业收入 136 144 613 559 1045
        (3)社会服务业收入 191 119 224 243 728
        (4)文教卫生业收入 31 114   149 26
        (5)其他家庭经营收入 35 266 241 259 433
    (三)财产性收入 363 163 273 830 1690
    (四)转移性收入 253 2642 509 513 1922
          #农村亲友赠送收入 106 2462 308 199 314
  四、全年总支出 9383 8826 8003 14160 18501
    (一)家庭经营费用支出 3791 1620 935 3036 2343
     1.第一产业费用支出 3205 1037 770 1928 1382
      (1)农业支出 455 280 252 638 433
      (2)林业支出 97 20 62 84 136
      (3)牧业支出 2042 447 382 585 590
      (4)渔业支出 611 290 74 621 223
     2.第二产业费用支出 153 538 144 1075 816
     3.第三产业费用支出 433 45 21 33 145
    (二)购置生产性固定资产 100 351 185 170 1097
    (三)缴纳税金       1 29
    (四)其他各种收费 2 3 8 2 4
    (五)生活消费支出 4910 6027 5972 9805 13346
        ①食    品 1871 2425 2571 3214 3529
            #主    食 246 288 309 326 297
        ②衣    着 341 491 416 784 925
        ③居    住 299 600 736 2030 2837
        ④家庭设备用品及服务 287 347 250 462 625
        ⑤交通通讯 893 1031 669 1341 2480
        ⑥文教娱乐用品及服务 591 642 718 1060 1561
        ⑦医疗保健 527 389 517 749 1177
        ⑧其他商品和服务 101 102 95 165 212
    (六)其他非借贷性支出 580 825 903 1146 1682
  附:生产性固定资产折旧 772 310 684 536 469