9-20  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年 2009年 2008年
  一、调查户数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200
  二、调查户常住人口 403 398 426 414 429 411 382 383 329 330 829 812
  三、全年人均纯收入 11900 10913 11836 10838 12002 11002 11751 10745 11326 10343 11865 10873
  四、全年人均可支配收入 11227 10259 11206 10352 11446 10373 11123 10214 10645 9446 11215 10310
  五、全年人均总收入 15636 14123 15110 13729 16532 14792 15398 13907 15258 13315 15352 13911
        #现金总收入 15681 13627 14733 13459 15989 14488 15208 13782 14883 12589 15169 13561
    (一)工资性收入 6282 5654 6156 5559 7471 6750 4719 4403 5076 4537 6214 5603
      1.非企业组织劳动收入 1580 1302 2074 1880 769 559 705 642 844 659 1846 1613
      2.在本乡地域劳动收入 4112 3712 3699 3318 6642 6141 3102 2911 4006 3713 3889 3500
      3.外出从业得到收入 590 640 383 361 60 50 912 850 226 165 479 490
    (二)家庭经营收入 8201 7529 7621 6922 7887 7070 9831 8831 9197 7765 7888 7202
      1.农业收入 1639 1508 1472 1362 909 908 2598 2200 1920 1887 1549 1429
      2.林业收入 805 751 3 3 869 752 439 396 1808 1729 373 348
      3.牧业收入 555 510 1979 1855 2520 2408 610 607 158 422 1322 1235
      4.渔业收入 2473 2321 623 567 798 697 203 182 319 345 1476 1376
      5.工业收入 1297 1266 2422 2142 330 262 2436 2250 2460 930 1903 1738
      6.建筑业收入 494 409 123 108 435 335 398 351 7   294 247
      7.运输业收入 174 135 229 203 1200 986 1902 1725 985 1128 204 172
      8.商饮业收入 409 352 247 222 350 315 531 485 780 784 322 282
      9.服务业收入 139 107 269 243 280 229 366 322 328 252 209 180
      10.文教卫生业收入 35 29 19 15     117 98 161 80 26 21
      11.其他收入 181 141 235 202 196 178 231 215 271 208 210 174
    (三)转移性收入 506 505 475 798 864 285 335 429 555 545 489 663
    (四)财产性收入 647 435 858 450 310 687 513 244 430 468 761 443
  六、全年人均总支出 11326 9984 13172 11673 12781 10478 10732 9438 12637 11104 12322 10894
    (一)家庭经营费用支出 3306 2870 2048 1744 3397 2908 2870 2452 3186 2273 2629 2263
      1.第一产业费用支出 2084 1834 1141 1028 2987 2713 981 817 1175 1120 1576 1400
       ①农业支出 663 608 416 381 220 222 475 387 785 667 530 486
       ②林业支出 134 110 1 3 130 120 88 72 156 94 62 52
       ③牧业支出 187 153 506 446 2102 1908 361 311 203 321 359 311
       ④渔业支出 1100 963 218 198 535 473 57 47 31 28 625 551
      2.第二产业费用支出 960 893 666 535 190 85 1141 995 1510 518 802 700
      3.第三产业费用支出 262 143 241 181 220 110 748 640 501 635 251 163
    (二)购买生产性固定资产 79 67 179 164 140 220 103 84 63 62 133 119
    (三)缴纳税款     27 16     29 33     15 9
    (四)其他各种收费     10 10   4 8       5 5
    (五)生活消费支出 7138 6343 9539 8533 8573 6654 6758 6046 8580 7792 8432 7523
      1.食      品 2560 2340 2680 2399 2393 2320 2441 2211 3317 3130 2625 2372
        #主  食 270 245 465 449 287 269 261 249 279 280 375 355
      2.衣      着 551 471 546 471 681 637 473 413 600 552 548 471
      3.居      住 1123 969 1998 1801 1401 669 729 620 1390 1117 1595 1417
      4.家庭设备用品及服务 258 191 717 647 376 329 336 298 463 419 505 437
      5.交通通讯 800 669 798 1382 2064 1103 1046 940 977 1033 799 1053
      6.文教娱乐用品及服务 656 597 1538 935 988 1078 1028 933 1115 923 1131 779
      7.医疗保健 1068 1005 1036 719 556 381 570 501 583 516 1051 851
      8.其他商品和服务 122 101 226 179 114 137 135 130 135 102 178 143
    (六)其他非借贷性支出 803 704 1369 1206 671 692 964 823 808 977 1108 975
  附:人均生产性固定资产折旧 300 290 450 401 1018 815 404 385 619 619 381 349
  七、年内人均主要实物消费量                          
      粮  食 公斤 242.0 267.0 207.0 206.0 215.9 201.0 243.0 241.0 201.0 222.0 223.0 234.1
      蔬  菜 公斤 188.4 213.0 174.0 181.0 91.3 113.0 128.0 133.0 146.0 168.0 180.6 195.8
      植物油 公斤 18.3 20.7 14.6 14.8 14.6 18.1 12.7 12.5 12.8 14.9 16.3 17.5
      动物油 公斤 2.6 2.8 2.2 2.3 1.5 1.8 0.2 0.4 2.7 2.9 2.4 2.5
      猪  肉 公斤 14.6 19.4 14.7 14.9 15.9 16.3 20.0 19.5 29.2 32.8 14.7 17.0
      牛羊肉 公斤 4.7 4.3 3.8 3.7 1.8 1.5 1.8 1.6 3.7 3.3 4.2 4.0
      家  禽 公斤 18.3 17.2 14.6 14.6 9.8 9.4 14.1 13.9 16.7 13.5 16.3 15.8
      蛋  类 公斤 11.0 10.4 10.0 10.1 7.8 7.4 13.1 13.0 7.2 7.1 10.5 10.2
      鱼  虾 公斤 25.6 22.4 15.3 16.2 15.1 14.5 15.0 14.6 13.9 13.8 20.0 19.1
      食  糖 公斤 3.3 3.7 2.7 3.1 7.6 8.0 1.5 1.9 1.1 2.8 3.0 3.4
      卷  烟 45.0 62.0 55.0 56.0 34.3 55.0 32.0 35.0 31.0 46.0 50.4 58.8
      酒  类 公斤 21.9 23.6 21.0 22.9 16.6 18.9 17.9 17.2 22.9 34.4 21.4 23.2
      茶  叶 公斤 3.7 3.1 3.2 3.1 3.4 3.3 2.5 2.4 3.1 2.9 3.4 3.1
      糖  果 公斤 1.8 2.1 1.8 2.2 2.3 2.2 1.5 1.5 5.9 6.1 1.8 2.2
      糕  点 公斤 5.1 4.7 3.6 3.9 3.7 3.3 2.8 2.6 2.8 2.9 4.3 4.3
      水  果 公斤 34.7 33.6 30.0 29.5 28.1 27.4 33.4 30.8 34.7 32.8 32.2 31.4