9-19  主要年份全市农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2008年 2009年
  一、调查户数 280 280 320 360 930 500 500
  二、调查户常住人口 1275 1221 1350 1439 3697 1936 1969
  三、全年人均纯收入 629 1270 3052 4335 7288 10751 11745
  四、全年人均可支配收入 592 1207 2944 4067 6882 10120 11112
  五、全年人均总收入 860 1704 4248 5714 9446 13940 15542
        #现金总收入 653 1348 3564 4833 8917 13576 15257
    (一)工资性收入 178 313 1101 2092 3397 5291 5832
      1.非企业组织劳动收入 18 21 35 326 680 996 1172
      2.在本乡地域劳动收入 101 226 978 1551 2358 3853 4193
      3.外出从业得到收入 59 66 88 215 359 442 467
    (二)家庭经营收入 649 1350 2988 3425 5496 7695 8628
      1.农业收入 342 571 1120 958 1072 1424 1577
      2.林业收入 32 52 116 227 453 698 754
      3.牧业收入 136 412 583 545 616 1009 1025
      4.渔业收入 53 100 342 308 614 852 908
      5.工业收入 15 58 124 761 1276 1654 2072
      6.建筑业收入 5 20 90 99 130 241 290
      7.运输业收入 33 59 315 230 672 897 964
      8.商饮业收入 24 64 97 106 325 437 469
      9.服务业收入     42 67 163 239 285
      10.文教卫生业收入       9 19 39 59
      11.其他收入 9 14 159 115 156 205 225
    (三)转移性收入 33 41 76 124 313 514 518
    (四)财产性收入     83 73 240 440 564
  六、全年人均总支出 816 1587 3544 4244 7253 10490 12057
    (一)家庭经营费用支出 194 370 1009 1084 1738 2425 2933
      1.第一产业费用支出 175 329 810 725 889 1456 1623
       ①农业支出 106 166 370 410 317 449 511
       ②林业支出 11 15 29 51 110 197 219
       ③牧业支出 42 119 259 177 237 443 484
       ④渔业支出 16 29 152 87 225 367 409
      2.第二产业费用支出 5 15 46 250 447 602 889
      3.第三产业费用支出 14 26 153 109 402 367 421
    (二)购买生产性固定资产 23 20 38 109 81 117 113
    (三)缴纳税款 11 15 56 19 21 12 13
    (四)其他各种收费 4 12 17 17 3 3 4
    (五)生活消费支出 563 1131 2358 2677 4821 7046 8058
      1.食      品 301 603 1310 1305 1848 2469 2671
          #主  食 96 145 333 249 277 298 312
      2.衣      着 52 86 198 154 322 501 562
      3.居      住 121 273 289 328 556 1024 1300
      4.家庭设备用品及服务 51 70 182 156 301 379 431
      5.交通通讯 13 31 122 117 432 1029 1118
      6.文教娱乐用品及服务 16 30 141 225 601 899 1077
      7.医疗保健 6 26 90 278 668 614 751
      8.其他商品和服务 3 12 26 114 93 131 148
    (六)其他非借贷性支出 21 52 66 338 589 887 936
  附:人均生产性固定资产折旧 14 27 106 165 213 493 544
  七、年内人均主要实物消费量                
      粮  食 公斤 342.0 298.0 290.0 282.0 244.0 227.8 222.7
      蔬  菜 公斤 123.0 105.0 107.0 149.0 172.0 186.6 168.9
      植物油 公斤 7.0 11.0 12.0 9.2 13.8 15.8 14.4
      动物油 公斤 0.2 0.3 1.6 0.9 1.2 1.9 1.7
      猪  肉 公斤 16.0 15.0 13.0 19.9 21.8 20.6 19.1
      牛羊肉 公斤 0.1 0.3 0.7 0.9 2.2 2.8 3.1
      家  禽 公斤 2.0 5.0 4.0 8.6 12.5 13.7 14.7
      蛋  类 公斤 6.0 4.0 4.0 7.3 8.6 9.8 10.0
      鱼  虾 公斤 6.0 13.0 9.0 9.9 14.1 16.1 16.7
      食  糖 公斤 3.0 3.0 2.1 2.2 3.3 3.7 3.0
      卷  烟 54.0 55.0 44.0 43.0 46.7 49.6 39.1
      酒  类 公斤 11.0 13.0 19.0 19.1 20.6 23.1 20.0
      茶  叶 公斤 0.9 0.3 1.7 1.8 2.4 2.9 3.1
      糖  果 公斤 1.0 1.0 1.1 1.0 1.8 2.8 2.6
      糕  点 公斤 2.0 3.0 1.8 1.5 2.5 3.4 3.5
      水  果 公斤 6.0 16.0 24.0 21.2 29.0 30.8 32.3