8-5  分县区财政收入
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、财政总收入 1466857 185688 181688 283800 338916 183075 661066
        比上年增长(%) 9.7 10.2 8.3 10.2 10.0 24.3 5.8
     1.上划中央“四税”收入 666751 89458 96850 135565 154213 77643 299330
       增值税、消费税 458742 66111 75946 100280 104305 52837 201320
         增值税(75%部分) 442119 65502 72517 97655 104094 52437 187933
         消费税 16623 609 3429 2625 211 400 13387
       所得税 208009 23347 20904 35285 49908 24806 98010
         企业所得税(60%部分) 139119 17123 14917 22763 33760 16046 66550
         个人所得税(60%部分) 68890 6224 5987 12522 16148 8760 31460
     2.地方财政收入 800106 96230 84838 148235 184703 105432 361736
          比上年增长(%) 11.7 12.4 14.9 10.0 13.3 27.4 7.8
       税收收入小计 749998 92960 81909 140828 169710 95561 343899
         增值税 147374 21834 24172 32552 34698 17479 62645
         营业税 216984 26561 17883 30826 49098 29262 107798
         企业所得税 92747 11415 9944 15176 22507 10697 44367
         个人所得税 45926 4149 3991 8348 10765 5840 20973
         城市维护建设税 40338 5264 4288 6574 8599 5018 20147
         其他地方各税 130355 13722 12278 36799 33042 13138 47376
         耕地占用税收入 18911 5772 4479 1073 1550 3654 12634
         契税 57363 4243 4874 9480 9451 10473 27959
      非税收收入小计 50108 3270 2929 7407 14993 9871 17837
         计划亏损补贴 -17100     -100   -2000 -15000
         罚没收入 41671 901 710 3421 8753 8671 20826
         专项收入 23139 2357 2201 3975 6140 3113 9911
         其他收入 2398 12 18 111 100 87 2100
  二、政府性基金收入合计 671556     55336 160889 150584 304747
         地方教育附加
收入
16148     3421 3782 2208 6737
         森林植被恢复费收入 1519     574 482 0 463
         地方水利建
设基金收入
21701     2380 2726 1102 15493
         残疾人就业
保障金收入
4227     555 907 755 2010
         城市公用事业附加收入 4770     1594 1079 0 2097
         国有土地使用权出让金收入 596432     44133 145907 140001 266391
         国有土地收益
基金收入
11889     1000 1916 4211 4762
         农业土地开发
资金收入
5420     523 943 965 2989
         彩票公益金
收入
3780     191 205 230 3154
         其他政府性基金收入 5670     965 2942 1112 651
  三、社会保险基金收入合计 316772     67029 64216 42519 143008