7-30  分行业利用外资情况
单位:个、万美元
行       业 项目个数 合同外资 实到外资
   总   计 178 172809 81095
农、林、牧、渔业 9 7689 2337
采矿业   580 173
制造业 130 127938 57410
  #纺织业 6 8983 3871
    化学原料及化学制品制造业 3 349 1276
    医药制造业 4 726 878
    通用设备制造业 7 7885 3286
    专用设备制造业 7 6671 2853
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 8 7769 787
电力、燃气及水的生产和供应业   78 1426
建筑业   1418 2450
交通运输、仓储和邮政业      
信息传输、计算机服务和软件业 2 1180 8
批发和零售业 4 1134 356
住宿和餐饮业 4 3218 2233
房地产业 5 10586 8070
租赁和商务服务业 13 13950 4129
科学研究、技术服务和地质勘查业 4 110 829
水利、环境和公共设施管理业 3 2500 692
居民服务和其他服务业   1000 200
卫生、社会保障和社会福利业      
文化、体育和娱乐业 4 1428 782