7-26  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数  年末营业面积 成交额
  (个) (万平方米)  
     41 157.5 4359528
一、按市场类别分组      
  1.综合市场 18 43.4 1222273
    #生产资料综合市场 2 10.8 128260
      工业消费品综合市场 3 7.1 353130
      农产品综合市场 12 18.9 574863
      其他综合市场 1 6.5 166020
  2.专业市场 23 114.1 3137255
    生产资料市场 6 43.1 1015538
      #木材市场 4 35.1 900038
        建材市场 1 1.6 21800
        金属材料市场 1 6.4 93700
    农产品市场 6 9.1 393162
      #水产品市场 1 0.8 27006
        蔬菜市场 1 1.5 40153
        其他农产品市场 4 6.8 326003
    食品、饮料及烟酒市场 1 0.3 19500
    纺织、服装、鞋帽市场 3 31.8 1345656
      #布料及纺织品市场 2 31.0 1332396
        服装市场 1 0.8 13260
    电器、通讯器材、电子设备市场 1 1.1 10000
    家具、五金及装饰材料市场 4 13.3 261676
      #家具市场 2 2.9 135500
        装饰材料市场 2 10.5 126176
    汽车、摩托车及零配件市场 1 6.5 79723
    其他专业市场 1 8.8 12000
二、按营业状态分组      
  1.常年营业 40 151.0 4193508
  2.季节性营业 1 6.5 166020
三、按经营方式分组      
  1.以批发为主 19 125.9 3403087
  2.以零售为主 22 31.6 956441
四、按经营环境分组      
  1.露天式 4 41.7 304026
  2.封闭式 28 66.5 1528245
  3.其他 9 49.3 2527257