7-22  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区 度假区
一、企业数 83 21 16 5 4 8 16 22 12 33
二、年末资产负债                    
    流动资产小计 109490 39878 17516 22362 22117 3705 7090 29032 7669 65700
      #存货 5466 1868 1339 529 297 304 1547 1003 447 2469
    固定资产合计 117260 31149 21949 9200 27701 1526 20854 19285 16746 60375
    固定资产原价 165947 51722 35665 16057 31439 2111 30134 26339 24202 85272
    累计折旧 48700 20576 13720 6857 3738 586 9280 7063 7456 24900
      #本年折旧 9692 3188 2147 1041 1523 95 1266 1516 2103 4807
    资产合计 277028 88746 56379 32366 57422 5970 29977 63594 31319 152137
    负债合计 191874 57150 36462 20688 26516 5384 27858 46490 28475 89050
    所有者权益合计 85154 31595 19917 11678 30906 586 2119 17104 2844 63087
      #实收资本 91741 22374 11794 10580 24591 830 10901 24461 8584 47795
          #国家资本 9559 2139 2139     315 2669   4437 2454
            法人资本 29997 3309 3309   21602 200 160 4475 250 25112
            个人资本 42757 14896 4316 10580 2260 315 7542 13846 3897 17471
三、损益及分配                    
    主营业务收入 110028 51093 34325 16769 4689 4521 15483 21469 12774 60303
    主营业务成本 50003 22111 14100 8011 1359 2563 7281 10155 6533 26033
    主营业务税金及附加 6277 2929 1883 1046 277 269 778 1298 726 3476
    主营业务利润 53706 26053 18341 7712 3052 1689 7424 9974 5515 30793
    其他业务收入 827 250 250       5 571 1 250
    其他业务利润 758 225 225       1 531 1 225
    营业费用 33683 16562 12204 4358 2450 1125 4182 5518 3847 20136
    管理费用 21892 6829 4992 1837 2482 442 3503 5230 3406 9753
      #税金 953 296 225 71 216 14 110 94 224 525
    财务费用 5097 1576 697 879 184 162 927 1533 715 1922
      #利息支出 4304 1203 609 594 169 81 910 1330 611 1453
    营业利润 -6060 1311 673 638 -2064 -40 -1187 -1748 -2331 -793
    投资收益 48               48  
    利润总额 -3874 1326 703 623 -2028 33 447 -1620 -2032 -670
    应交所得税 584 574 376 199 -74 64 92 -161 89 564
    劳动失业、保险费 453 159 62 97 15 4 74 141 60 178
    养老保险和医疗保险费 1654 909 625 283 156 46 164 203 176 1111
    住房公积金和住房补贴 226 136 129 7 10 2 52 9 17 148
四、工资、福利                    
    本年应付工资总额 12936 4418 3140 1278 810 556 2569 2503 2080 5785
    本年应付福利费总额 668 143 100 43 69 32 162 123 140 243
五、全部从业人员年平均人数(人) 8058 2694 1855 839 401 454 1430 1694 1385 3549