7-20  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
(个) (人) 售收入 (万平方米)
     83 8249 111186 22554 78153 4943 10763 46000 17.7
一、住宿业 53 6158 76899 20842 47533 4137 9493 30572 12.4
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 50 6006 75345 19978 46908 4118 9158 29708 12.1
     一般旅馆 2 72 1076 786 226 19 255 264  
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 50 5796 73299 19743 45602 4024 8689 28672 12.0
  国有企业 6 501 4880 1858 2492 359 1155 2050 1.5
  有限责任公司 21 2706 33910 10819 18503 2994 3541 10914 4.1
    #国有独资公司 1 209 2466 1239 755 317 230 500 0.7
      其他有限责任公司 20 2497 31445 9580 17748 2676 3311 10414 3.4
  私营企业 22 2529 34041 7030 24176 671 3930 15438 6.3
    #私营独资企业 7 787 7922 2075 5691 33 1234 4350 1.2
      私营合伙企业 1 95 88 29 54   110 800 0.2
      私营有限责任公司 12 1566 25192 4746 17831 613 2271 9052 4.6
      私营股份有限公司 2 81 839 180 601 25 315 1236 0.3
  其他企业 1 60 468 36 432   63 270  
港、澳、台商投资企业 2 339 3111 957 1708 16 727 1900 0.4
#合资经营企业(港或澳、台资) 1 243 2020 661 914 16 531 1100 0.2
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 96 1091 296 795   196 800 0.2
外商投资企业 1 23 489 143 222 97 77    
  外资企业 1 23 489 143 222 97 77    
3.按星级分组                  
  #五星 1 265 3158 1333 1824   331 600 0.3
    四星 5 1527 24524 7433 13754 1245 1760 4790 4.5
    三星 17 2090 25752 5551 17111 1950 3498 11696 4.1
    二星 18 1427 15397 3716 10522 206 2401 9352 2.4
    一星 1 66 806 88 547 152 53 400 0.1
    其他 11 783 7261 2720 3775 583 1450 3734 1.1
二、餐饮业 30 2091 34287 1712 30620 806 1270 15428 5.3
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 27 1565 19146 1712 15500 792 1270 10262 4.2
     快餐服务 1 371 13070   13070     5016 1.0
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 30 2091 34287 1712 30620 806 1270 15428 5.3
  有限责任公司 5 235 3094 360 2687 15 366 840 0.4
    其他有限责任公司 5 235 3094 360 2687 15 366 840 0.4
  私营企业 23 1555 24907 1352 22418 792 904 13088 4.0
    #私营独资企业 5 259 2253 126 1715 411 135 2348 0.5
      私营合伙企业 3 136 2136 4 2132   4 870 0.8
      私营有限责任公司 13 959 18392 883 17168 150 590 9170 2.6
      私营股份有限公司 2 201 2127 340 1403 230 175 700 0.1
  其他企业 2 301 6286   5515     1500 1