7-18  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 279 99 66 33 31 65 58 26 130
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 1013008 552209 425132 127077 110911 156946 149859 43083 663120
        #存货 148105 78434 58695 19739 12959 26293 19014 11404 91394
      固定资产合计 214166 137227 108846 28381 5873 11014 40982 19070 143101
      固定资产原价 316140 215636 175158 40478 9271 16249 49852 25132 224907
      累计折旧 101907 78227 66130 12097 3398 5352 8870 6061 81625
        #本年折旧 15969 10835 8459 2376 695 960 2232 1247 11530
      资产合计 1461332 836081 663888 172193 141169 202266 208613 73204 977249
      负债合计 951148 474278 362550 111728 108104 153074 158598 57095 582382
      所有者权益合计 510184 361803 301338 60465 33065 49193 50015 16109 394868
        #实收资本 236116 128336 106713 21623 18800 39306 40435 9239 147136
            #国家资本 59314 50360 47392 2968 350 1527 6519 557 50710
              法人资本 31756 9457 8020 1437 360 7794 13512 633 9817
              个人资本 125175 56566 41571 14996 17480 25252 18176 7701 74046
  三、损益及分配                  
      主营业务收入 3561878 2228500 1640152 588348 253817 507879 364321 207361 2482317
      主营业务成本 3273941 2008806 1454194 554612 242559 476627 336493 209457 2251364
      主营业务税金及附加 19359 16009 15260 750 440 1349 882 680 16449
      主营业务利润 267742 203685 170699 32986 10819 30003 26840 -3604 214504
      其他业务收入 21579 17713 15597 2116 319 431 1555 1562 18032
      其他业务利润 13318 10120 8967 1153 294 324 1395 1187 10413
      营业费用 99413 57825 40199 17626 7033 17057 12403 5095 64858
      管理费用 83003 53591 44080 9511 3252 11203 11140 3817 56843
        #税金 3623 2224 1801 423 160 393 710 135 2384
      财务费用 17229 9911 7447 2464 1506 2041 2578 1193 11417
        #利息支出 13753 7844 6105 1739 1238 1635 2020 1015 9083
      营业利润 81423 92561 87940 4621 -679 58 2048 -12565 91882
      投资收益 948 192   192 674     83 865
      利润总额 108696 97786 91856 5929 1264 5860 2324 1462 99049
      应交所得税 27535 24239 22826 1413 207 1702 1063 324 24445
      劳动待业保险 2091 1759 1561 198 34 140 100 59 1793
      养老保险和医疗保险费 5740 3866 2981 886 199 737 674 264 4066
      住房公积金和住房补贴 1906 1524 1257 267 30 165 107 82 1553
  四、工资、福利、增值税                  
      本年应付工资总额 36471 25222 20259 4963 748 5229 3506 1766 25970
      本年应付福利费总额 3123 2499 1977 522 92 184 241 107 2591
      本年应交增值税总额 71249 39731 28904 10827 1788 7876 4728 17126 41519
五、全部从业人员年平均人数(人) 13655 7958 6167 1791 435 1934 2472 856 8393