6-8  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米、套
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、房地产开发投资 1113006 533039 235430 97844 152417 227023 102683 630883
      国有控股 109595 82021 74667 5974   20164 1436 87995
      非国有控股 1003411 451018 160763 91870 152417 206859 101247 542888
        #民间投资 933579 416538 157815 73468 140117 202209 101247 490006
      土地开发投资额 39923 12886 9925 3381 5550 7977 10129 16267
      配套工程投资 24648 5690 3618 3291 2584 9003 4080 8981
 1.按注册登记类型分:                      
   内资 1043174 498559 232482 79442 140117 222373 102683 578001
     国有 12074 1600 1600 5974   4500   7574
     集体 4260 1664 1664       2596 1664
     股份合作企业 3084            3084     
     国有联营 51557   51557             51557
     其他有限责任公司 619922 270477 87070 35141 78682 152026 83596 305618
     股份有限公司 97241 89267 40860 1580   6394   90847
     私营 252388 83242 49506 36747 61435 56369 14595 119989
     其他 2648 752 225       1896 752
   港澳台商投资 13695 9045       4650   9045
   外商投资 56137 25435 2948 18402 12300     43837
 2.按资质等级分                      
   一级 76499 73899 66124     2600   73899
   二级 44751 26100 1600   6017 3200 9434 26100
   三级 186985 59944 52590 14848 16100 86042 10051 74792
   四级 288702 140386 27116 36990 6525 82506 22295 177376
   暂定 499646 225887 88000 46006 117675 52675 57403 271893
   其他 16423 6823     6100   3500 6823
 3.按构成分                      
   建筑工程 703771 335558 160432 47569 97677 157996 64971 383127
   安装工程 68581 25756 12943 6235 11424 20226 4940 31991
   设备工器具购置 15808 14124 7563 405 192 724 363 14529
   其他费用 324846 157601 54492 43635 43124 48077 32409 201236
     #旧建筑物购置费 3416 1035 1035 200 2157 24   1235
       土地购置费 227264 111349 32236 33075 33765 33594 15481 144424
4.按用途分                      
   住宅 757539 334918 132643 59071 123241 156603 83706 393989
     #90平方米以下 99622 51146 23593 13897 9936 17520 7123 65043
       140平方米以上 306821 160449 53071 17141 51276 48761 29194 177590
     #廉租房 215 215 215         215
       经济适用房 3000 2900 2900     100   2900
       别墅高档公寓 195276 84473 16135 5336 55613 33859 15995 89809
   办公楼 29058 20484 6898 1662 1621 3985 1306 22146
   商业营业用房 229197 120465 59363 32981 14741 48407 12603 153446
   其他 97212 57172 36526 4130 12814 18028 5068 61302
二、本年新增固定资产 521036 214247 173195 53610 74681 115379 63119 267857
三、土地购置和开发                      
    本年完成开发土地面积 1097521 223470 140891 132155 290126 123663 328107 355625
    待开发土地面积 1624858 747382 95013 245855 75702 310091 245828 993237
    本年购置土地面积 1262229 619368 453174 143311 217583 204565 77402 762679
    本年土地成交价款 144348 83342 37382 19080 21534 13672 6720 102422
四、本年资金来源合计 2784123 1230331 463518 197220 489980 591749 274843 1427551
    1.上年末结余资金 350017 160350 31546 19637 65204 60627 44199 179987
    2.本年资金来源小计 2434106 1069981 431972 177583 424776 531122 230644 1247564
      (1)国内贷款 389019 209544 55552 40085 50805 66775 21810 249629
           #银行贷款 340027 189252 35260 32400 43505 60870 14000 221652
             非银行金融机构贷款 48992 20292 20292 7685 7300 5905 7810 27977
      (2)利用外资 11943 11943           11943
           #外商直接投资 11943 11943           11943
      (3)自筹资金 404036 134253 103120 50533 63794 124305 31151 184786
           #自有资金 173801 42303 34230 28148 16212 76040 11098 70451
      (4)其他资金来源 1629108 714241 273300 86965 310177 340042 177683 801206
           #定金及预付款 970461 431394 155106 55987 200205 184066 98809 487381
             个人按揭贷款 503858 193331 48888 26397 99458 129034 55638 219728
五、各项应付款合计 485261 238163 192318 64687 20518 139411 22482 302850
      #工程款 241595 87864 61485 48414 11383 87812 6122 136278
六、施工、销售和空置情况                      
房屋施工面积 11393074 5106895 2541225 1011898 1542996 2544763 1186522 6118793
  #住宅 8314481 3578591 1797809 597518 1302706 1865845 969821 4176109
       #90平方米以下 1396592 771176 514693 122021 41774 333333 128288 893197
         140平方米以上 2760183 1258336 579319 157934 505800 413014 425099 1416270
       #廉租房 18987 18987 18987         18987
         经济适用房 181685 172186 172186     9499   172186
         别墅高档公寓 1531586 572370 187267 48885 522293 226562 161476 621255
    办公楼 268314 198153 24889 9686 19500 28698 12277 207839
    商业营业用房 1836130 782688 394543 351920 117263 425970 158289 1134608
    其他 974149 547463 323984 52774 103527 224250 46135 600237
 #新开工面积 4632250 1780919 779554 450128 534984 1212432 653787 2231047
     #住宅 3440474 1160132 603257 337467 489391 906394 547090 1497599
         #90平方米以下 638938 221293 130168 66691 12645 268191 70118 287984
           140平方米以上 1361644 612150 253287 101297 223891 137236 287070 713447
         #廉租房                
           经济适用房 9499         9499    
           别墅高档公寓 753266 382134 180199 36412 290242 11498 32980 418546
       办公楼 153430 136935 1337 3999 0 2270 10226 140934
       商业营业用房 665030 297433 69245 64594 29194 206873 66936 362027
       其他 373316 186419 105715 44068 16399 96895 29535 230487
房屋竣工面积 2237392 1129801 922577 216414 315398 328869 246910 1346215
  #住宅 1715388 929954 736192 152191 229713 230915 172615 1082145
      #90平方米以下 396505 328124 307811 18120 907 9383 39971 346244
        140平方米以上 418115 181584 126678 26112 73233 81888 55298 207696
      #廉租房 18987 18987 18987         18987
        经济适用房 172186 172186 172186         172186
        别墅高档公寓 166712       117723 48989    
    办公楼 20401 1216 1216 2827 7909 8398 51 4043
    商业营业用房 264010 42569 40325 58017 51892 44560 66972 100586
    其他 237593 156062 144844 3379 25884 44996 7272 159441
  #不可销售面积 46795 21372 10115 706 19165 3984 1568 22078
      #住宅 19748 11512 255 128 4484 2614 1010 11640
           #90平方米以下                
             140平方米以上 229           229  
         商业营业用房 2311 992 992 135 160 630 394 1127
         其他 23469 7652 7652 443 14521 740 113 8095
商品住宅竣工套数 15349 9187 7893 1449 1423 1612 1678 10636
  #90平方米以下 6108 4864 4606 377 11 117 739 5241
    140平方米以上 2198 978 721 169 352 417 282 1147
  #廉租房 334 334 334         334
    经济适用房 2238 2238 2238         2238
    别墅高档公寓 764       565 199    
竣工房屋价值 479013 203930 162878 52009 69130 91794 62150 255939
  #住宅 364196 164698 125846 33210 55055 66841 44392 197908
      #90平方米以下 72773 53116 49747 6286 91 3012 10268 59402
        140平方米以上 87278 30094 23021 5373 13072 21552 17187 35467
      #廉租房 2850 2850 2850         2850
        经济适用房 25850 25850 25850         25850
        别墅高档公寓 47620       32314 15306    
    办公楼 4041 264 264 311 1100 2355 11 575
    商业营业用房 65781 8269 7842 17798 11105 12503 16106 26067
    其他 44995 30699 28926 690 1870 10095 1641 31389
出租房屋面积 48757 64 64 2321 38204   8168 2385
  #住宅 3312     1032 188   2092 1032
    办公楼 3376           3376  
    商业营业用房 41720 64 64 1289 38016   2351 1353
    其他 349           349  
商品房销售面积 4322840 2017767 1173409 310177 617461 836918 540517 2327944
  #住宅 3635393 1719764 938822 257726 534536 724932 398435 1977490
      #90平方米以下 625542 448309 250601 31327 17102 81176 47628 479636
        140平方米以上 1361515 532706 290375 86835 275841 285405 180728 619541
      #廉租房                
        经济适用房 177560 172685 172685 2999 1876     175684
        别墅高档公寓 545530 137412 52622 38431 194165 130296 45226 175843
     办公楼 45442 24055 18166 0 3625 11926 5836 24055
     商业营业用房 434366 123018 74286 41320 62424 88378 119226 164338
     其他 207639 150930 142135 11131 16876 11682 17020 162061
  #现房销售面积 1158488 623328 451935 86001 109901 121350 217908 709329
       #住宅 776751 434269 277728 55836 67816 96165 122665 490105
           #90平方米以下 124433 79937 75636 6121 4995 5695 27685 86058
             140平方米以上 276899 175804 114858 11672 24352 34920 30151 187476
           #廉租房                
             经济适用房 21676 16801 16801 2999 1876     19800
             别墅高档公寓 23760 342 342 265 9355 13798   607
         办公楼 26401 13271 13271   3286 4008 5836 13271
         商业营业用房 207114 43058 33101 27858 34050 19342 82806 70916
         其他 148222 132730 127835 2307 4749 1835 6601 135037
  #期房销售面积 3164352 1394439 721474 224176 507560 715568 322609 1618615
       #住宅 2858642 1285495 661094 201890 466720 628767 275770 1487385
           #90平方米以下 501109 368372 174965 25206 12107 75481 19943 393578
             140平方米以上 1084616 356902 175517 75163 251489 250485 150577 432065
           #廉租房                
             经济适用房 155884 155884 155884         155884
             别墅高档公寓 521770 137070 52280 38166 184810 116498 45226 175236
         办公楼 19041 10784 4895   339 7918   10784
         商业营业用房 227252 79960 41185 13462 28374 69036 36420 93422
         其他 59417 18200 14300 8824 12127 9847 10419 27024
商品房销售额 2197669 1054368 529543 116860 341697 448546 236198 1171228
  #住宅 1849313 917666 434342 90885 302145 378709 159908 1008551
      #90平方米以下 271638 199469 91139 12053 7015 36716 16385 211522
        140平方米以上 853098 367917 176046 38088 180340 180675 86078 406005
      #廉租房                
        经济适用房 45291 44169 44169 516 606     44685
        别墅高档公寓 414368 137025 43255 21485 132130 97053 26675 158510
    办公楼 19993 12159 9566 0 1827 4512 1495 12159
    商业营业用房 278574 89469 52990 23167 32517 62946 70475 112636
    其他 49789 35074 32645 2808 5208 2379 4320 37882
  #现房销售额 472458 263476 167030 22240 44491 57510 84741 285716
      #住宅 311327 194452 108035 12568 26386 42593 35328 207020
          #90平方米以下 44910 30226 27986 1599 1456 2044 9585 31825
            140平方米以上 132134 88625 49330 2481 12454 17237 11337 91106
          #廉租房                
            经济适用房 5381 4259 4259 516 606     4775
            别墅高档公寓 14734 95 95 85 5327 9227   180
         办公楼 11215 6956 6956   1559 1205 1495 6956
         商业营业用房 114419 30940 22370 9296 15425 13160 45598 40236
         其他 35497 31128 29669 376 1121 552 2320 31504
  #期房销售额 1725211 790892 362513 94620 297206 391036 151457 885512
      #住宅 1537986 723214 326307 78317 275759 336116 124580 801531
          #90平方米以下 226728 169243 63153 10454 5559 34672 6800 179697
            140平方米以上 720964 279292 126716 35607 167886 163438 74741 314899
          #廉租房                
            经济适用房 39910 39910 39910         39910
            别墅高档公寓 399634 136930 43160 21400 126803 87826 26675 158330
        办公楼 8778 5203 2610   268 3307   5203
        商业营业用房 164155 58529 30620 13871 17092 49786 24877 72400
        其他 14292 3946 2976 2432 4087 1827 2000 6378
商品住宅销售套数 29747 15316 8419 2058 3586 5689 3098 17374
  #90平方米以下 8979 6206 3551 481 262 1170 860 6687
    140平方米以上 6641 2717 1505 432 1278 1417 797 3149
  #廉租房                
    经济适用房 2324 2271 2271 27 26     2298
    别墅高档公寓 2353 511 206 141 999 553 149 652
  #住宅现房销售套数 6554 3678 2591 503 491 704 1178 4181
      #90平方米以下 1952 1238 1182 113 66 70 465 1351
        140平方米以上 1452 931 636 69 116 181 155 1000
      #廉租房                
        经济适用房 308 255 255 27 26     282
        别墅高档公寓 102 1 1 1 39 61   2
  #住宅期房销售套数 23193 11638 5828 1555 3095 4985 1920 13193
      #90平方米以下 7027 4968 2369 368 196 1100 395 5336
        140平方米以上 5189 1786 869 363 1162 1236 642 2149
      #廉租房                
        经济适用房 2016 2016 2016         2016
        别墅高档公寓 2251 510 205 140 960 492 149 650
空置面积 1000974 430044 383183 166529 152963 140681 110757 596573
  #住宅 382954 209427 187374 92145 15263 44313 21806 301572
      #90平方米以下 113799 105126 104471 7420 69   1184 112546
        140平方米以上 109564 27661 24665 34839 6921 32671 7472 62500
      #廉租房                
        经济适用房 13736 8061 8061 5675       13736
        别墅高档公寓 25298     435 4160 20703   435
    办公楼 27581 4405 4405 5169 6648   11359 9574
    商业营业用房 415528 83704 74259 64781 112518 81272 73253 148485
    其他 174911 132508 117145 4434 18534 15096 4339 136942
  #空置1-3年(含1年) 612562 222787 196184 147756 105938 45361 90720 370543
      #住宅 206052 83469 72931 82065 11356 9784 19378 165534
          #90平方米以下 14327 6967 6312 6107 69   1184 13074
            140平方米以上 65789 23465 20469 29881 5550 4738 2155 53346
          #廉租房                
            经济适用房 5675     5675       5675
            别墅高档公寓 4160       4160      
        办公楼 23826 4405 4405 5169 6446   7806 9574
        商业营业用房 296194 71374 67094 56907 72932 33772 61209 128281
        其他 86490 63539 51754 3615 15204 1805 2327 67154
  #空置3年以上(含3年) 67049 4461 2056 10188 38099   14301 14649
      #住宅 5885     3043 2842     3043
          #90平方米以下 869     869       869
            140平方米以上 1512     1206 306     1206
          #廉租房                
            经济适用房                
            别墅高档公寓 435     435       435
        办公楼 3755       202   3553  
        商业营业用房 50424 2056 2056 7145 31824   9399 9201
        其他 6985 2405     3231   1349 2405