3-16 主要年份畜牧业生产 | |||||||||
单位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
年末生猪存栏数 | 万头 | 108.87 | 76.32 | 54.02 | 70.96 | 83.98 | 54.71 | 70.45 | 85.81 |
#能繁殖母猪 | 万头 | 6.67 | 4.15 | 3.15 | 3.33 | 5.12 | 5.95 | 7.66 | 8.43 |
年末羊存栏数 | 万只 | 34.99 | 26.20 | 34.32 | 40.55 | 41.48 | 35.94 | 32.36 | 30.48 |
年末兔存栏数 | 万只 | 69.85 | 16.13 | 29.13 | 16.68 | 28.27 | 46.07 | 38.72 | 28.57 |
年末家禽存栏数 | 万只 | 541.61 | 588.90 | 821.92 | 827.77 | 1700.31 | 2065.78 | 1830.53 | 1841.37 |
生猪出栏数 | 万头 | 97.40 | 86.75 | 68.80 | 109.82 | 159.95 | 110.47 | 120.92 | 145.17 |
羊出栏数 | 万只 | 7.11 | 6.46 | 17.87 | 24.82 | 37.18 | 36.72 | 33.19 | 31.07 |
家禽出栏数 | 万只 | 764.02 | 706.54 | 1400.64 | 1402.14 | 4628.31 | 5057.56 | 4885.75 | 4913.84 |
肉产量合计 | 吨 | 62396 | 54930 | 62634 | 87679 | 163965 | 152001 | 162798 | 180528 |
#猪肉 | 吨 | 53678 | 47021 | 45153 | 66402 | 99737 | 74294 | 84735 | 101925 |
羊肉 | 吨 | 960 | 1169 | 3501 | 4663 | 7454 | 7605 | 6819 | 6491 |
禽肉 | 吨 | 7624 | 6639 | 13686 | 16305 | 55826 | 68729 | 69896 | 70998 |
禽 蛋 | 吨 | 13067 | 13176 | 8558 | 24178 | 36908 | 54460 | 52806 | 55263 |
饲养蚕种 | 张 | 721445 | 1136456 | 931927 | 596097 | 457126 | 496189 | 400937 | 298848 |
春蚕 | 张 | 231720 | 442430 | 378522 | 279168 | 230017 | 263557 | 235776 | 180493 |
夏蚕 | 张 | 94227 | 95583 | 75926 | 28740 | 21520 | 19641 | 8793 | 2565 |
秋蚕 | 张 | 395498 | 598443 | 477479 | 288189 | 205589 | 212991 | 156368 | 115790 |
蚕茧产量 | 吨 | 27600 | 38237 | 33120 | 21580 | 18920 | 20559 | 17373 | 13836 |
春茧 | 吨 | 11908 | 18178 | 16538 | 11652 | 11667 | 12115 | 11315 | 9310 |
夏茧 | 吨 | 3023 | 2816 | 2512 | 1032 | 783 | 648 | 325 | 108 |
秋茧 | 吨 | 12669 | 17243 | 14070 | 8896 | 6470 | 7796 | 5733 | 4418 |
注:2006年后的生猪存栏、出栏数和猪肉产量根据2006年农业普查作相应调整。 |