2-9  历年全社会从业人员数
单位:万人、%
年份 年末从业 按城乡分 按三次产业分 三次产业从业人员构成
人数 城镇从业 农村从业 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
  人数 人数
1978 117.95 20.13 97.82 89.05 19.22 9.68 75.5 16.3 8.2
1979 125.60 21.71 103.89 92.71 22.19 10.70 73.8 17.7 8.5
1980 124.83 22.51 102.32 90.25 23.72 10.86 72.3 19.0 8.7
1981 127.56 23.69 103.87 89.51 25.14 12.91 70.2 19.7 10.1
1982 129.94 24.03 105.91 91.22 25.57 13.15 70.2 19.7 10.1
1983 136.77 24.74 112.03 93.63 29.00 14.14 68.5 21.2 10.3
1984 136.04 25.42 110.62 89.79 31.09 15.16 66.0 22.9 11.1
1985 138.88 26.74 112.14 78.74 43.61 16.53 56.7 31.4 11.9
1986 141.64 27.90 113.74 77.28 45.29 19.07 54.6 32.0 13.4
1987 145.75 28.38 117.37 77.79 47.27 20.69 53.4 32.4 14.2
1988 146.55 29.00 117.55 76.82 47.98 21.75 52.4 32.7 14.9
1989 148.00 28.70 119.30 79.71 45.37 22.92 53.9 30.6 15.5
1990 150.55 28.91 121.64 86.70 43.38 20.47 57.6 28.8 13.6
1991 150.51 29.82 120.69 84.45 44.67 21.39 56.1 29.7 14.2
1992 148.95 30.00 118.95 79.94 45.03 23.98 53.7 30.2 16.1
1993 148.72 31.00 117.72 72.78 50.17 25.77 48.9 33.7 17.4
1994 149.75 31.86 117.89 68.57 51.88 29.30 45.8 34.6 19.6
1995 148.38 31.88 116.50 66.48 51.92 29.98 44.8 35.0 20.2
1996 147.70 31.94 115.76 66.13 50.02 31.55 44.8 33.8 21.4
1997 146.21 30.77 115.44 66.87 47.58 31.76 45.7 32.6 21.7
1998 143.74 29.90 113.84 67.31 44.78 31.65 46.8 31.2 22.0
1999 142.70 31.72 110.98 65.91 43.83 32.96 46.2 30.7 23.1
2000 140.09 31.30 108.79 60.34 44.84 34.91 43.1 32.0 24.9
2001 140.74 28.33 112.41 60.88 44.95 34.91 43.3 31.9 24.8
2002 147.00 36.75 110.25 56.90 50.33 39.77 38.7 34.2 27.1
2003 147.21 42.69 104.52 48.65 57.19 41.37 33.0 38.9 28.1
2004 150.24 47.33 102.91 44.16 63.35 42.73 29.4 42.2 28.4
2005 157.72 55.66 102.06 41.11 66.39 50.22 26.1 42.1 31.8
2006 161.58 56.12 105.46 38.54 71.48 51.56 23.9 44.2 31.9
2007 182.68 67.57 115.11 34.92 81.38 66.38 19.1 44.6 36.3
2008 199.04 77.36 121.68 35.38 87.00 76.66 17.8 43.7 38.5
2009 199.24 77.71 121.53 35.04 87.33 76.87 17.6 43.8 38.6
注:2007年开始按常住人口测算。