1-5  主要年份国民经济主要指标
 
  单位 1980年 1990年 2000年 2001年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
  年末总人口 万人 223.90 245.28 255.79 256.49 257.58 257.89 257.80 258.50 259.17
    #非农业人口 万人 32.27 43.66 65.56 70.96 77.81 78.41 79.61 80.75 81.84
  年末从业人员数 万人 124.83 150.55 140.09 140.74 157.72 161.58 182.68 199.04 199.24
  生产总值 亿元 12.23 54.99 325.23 362.95 639.42 753.09 883.31 1022.88 1101.83
    第一产业增加值 亿元 4.91 18.85 44.64 46.77 63.10 65.90 71.11 84.83 90.26
    第二产业增加值 亿元 4.92 24.14 175.45 196.72 349.84 428.48 501.76 582.37 606.41
      #工业增加值 亿元 4.32 21.38 153.80 172.53 310.16 380.01 453.85 524.57 542.54
    第三产业增加值 亿元 2.40 12.00 105.13 119.45 226.48 258.71 310.44 355.68 405.16
  人均生产总值 548 2247 12733 14170 24824 29203 34264 39570 42569
  农林牧渔业总产值 亿元 7.29 29.05 86.94 78.76 106.08 113.73 128.84 144.44 153.09
  耕地面积 千公顷 142.45 136.61 131.06 135.52 143.92 143.90 143.81    
  规模以上工业总产值 亿元 11.08 75.96 355.75 409.50 1070.79 1385.53 1760.52 2026.65 2198.09
  全社会用电量 亿千瓦时 6.53 15.77 41.72 45.67 85.26 95.85 107.15 112.49 123.06
    #工业用电量 亿千瓦时 4.27 13.11 30.59 33.94 68.62 76.80 85.40 88.07 95.79
  客运量 万人 1537 3078 6675 7016 7563 8393 8942 9260 9752
  客运周转量 亿人公里 3.86 9.71 26.75 27.53 29.42 31.97 34.85 35.32 32.43
  货运量 万吨 1088 3142 6541 7267 13811 15369 16379 16604 16353
  货物周转量 亿吨公里 12.76 26.92 61.12 75.49 152.49 161.24 178.81 177.00 187.60
  财政总收入 亿元 1.75 5.03 21.06 29.48 74.24 91.77 114.06 133.78 146.69
    #地方财政收入 亿元     9.89 16.34 39.73 49.79 61.68 71.61 80.01
  地方财政支出 亿元 0.61 2.54 13.25 19.23 44.08 55.93 68.82 86.42 108.51
  金融机构年末人民币存款余额 亿元 3.40 24.23 268.87 299.38 598.59 706.21 801.28 1001.80 1383.82
    #城乡居民储蓄余额 亿元 1.07 18.42 160.28 182.01 330.93 386.94 413.98 539.05 684.97
  金融机构年末人民币贷款余额 亿元 3.36 24.65 192.52 209.52 453.72 548.76 655.91 775.84 1122.07
  全社会固定资产投资 亿元 0.87 11.75 109.34 145.16 362.95 407.25 458.34 528.79 638.69
  社会消费品零售总额 亿元 5.35 21.32 149.18 159.15 237.75 273.80 319.25 382.11 442.57
  合同外资 亿美元   0.03 1.23 4.72 16.92 17.60 19.86 18.03 17.15
  实到外资 亿美元   0.02 0.82 2.10 6.51 7.57 8.44 8.02 8.11
  进出口总额 亿美元     6.93 7.49 22.71 30.10 42.65 55.88 48.33
    #出口额 亿美元     4.63 5.76 19.96 26.68 36.76 49.01 40.76
  市区商品零售物价指数 以上年为100   102.4 99.7 100.3 101.4 100.2 103.8 106.5 100.2
  市区居民消费价格指数 以上年为100   102.9 101.4 100.8 101.2 100.0 104.0 105.1 99.2
  城镇居民人均可支配收入   1988 8684 9872 15375 17503 19663 21604 23280
  农村居民人均纯收入 343 1270 4335 4695 7288 8333 9536 10751 11745
  普通高校在校学生数 1067 956 3991 6723 16406 18795 21096 23468 24409
  普通中专在校学生数 750 3040 7759 7112 10770 10644 10857 10372 10543
  普通中学在校学生数 万人 9.54 7.15 12.92 14.24 15.26 14.96 14.96 15.25 14.93
  小学在校学生数 万人 27.18 19.44 21.6 20.71 18.25 18.35 17.90 17.20 16.31
  卫生机构数 432 492 392 598 819 1069 1288 1262 1284
    #医院、卫生院 167 158 143 128 132 132 128 128 129
  床位数 6789 7395 7487 7670 8721 9005 8985 9294 9794
    #医院、卫生院 6080 7005 7377 7560 8641 9005 8985 8800 9304
  卫生技术人员 6074 7201 8634 8747 10859 12019 12703 13949 15199
    #医生 2249 3093 4110 4183 4704 4791 5057 5204 5690
  职工工资总额 亿元 1.61 6.24 20.05 22.24 54.35 65.16 77.55 96.70 106.53
  职工平均工资 741 2275 9806 12307 23488 25674 28053 31455 33843
注:2004年起城镇居民人均可支配收入为全市口径,以前年份为市区口径。  职工工资2008年起为在岗职工工资口径。