9-22  市区农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
指        标 最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
    调查户均人口(人) 3.90 4.15 3.55 3.53 2.95
    调查户均劳力(个) 2.78 2.90 2.70 2.75 2.55
  一、全年家庭纯收入 2385 6519 9608 13235 23576
  二、全年可支配收入 1971 5783 8424 11866 21949
  三、全年总收入 6090 8095 11402 15567 26261
        #现金总收入 5817 7864 10854 15248 25923
    (一)工资性收入 1943 5040 6707 8531 15464
        1.在非企业组织中得到收入 815 1716 2243 1939 4253
        2.在本乡地域内劳动收入 1127 3008 3964 5987 10429
        3.外出从业得到收入   316 500 605 782
    (二)家庭经营收入 3934 2662 3936 5956 8879
        1.第一产业收入 3013 1887 2367 3138 2327
         (1)农业收入 625 600 1126 576 716
         (2)林业收入 625 153 494 141 12
         (3)牧业收入 447 570 363 776 1448
         (4)渔业收入 1316 564 384 1645 151
        2.第二产业收入 615 523 504 1791 4417
         (1)工业收入 588 446 352 1693 3156
         (2)建筑业收入 27 77 152 98 1261
        3.第三产业收入 306 252 1065 1027 2135
         (1)交通运输业收入 9 30 414   854
         (2)商业饮食业收入 184 221 362 571 145
         (3)社会服务业收入     218 289 498
         (4)文教卫生业收入 58       250
         (5)其他家庭经营收入 55 1 71 167 388
    (三)财产性收入 44 70 111 434 1139
    (四)转移性收入 168 323 648 646 779
          #农村亲友赠送收入 137 199 310 350 471
  四、全年总支出 7534 7007 10564 11678 15583
    (一)家庭经营费用支出 3211 1134 1156 1576 1798
        1.第一产业费用支出 2400 892 864 1162 939
         (1)农业支出 303 318 396 342 362
         (2)林业支出 166 8 55 7 13
         (3)牧业支出 426 205 105 60 513
         (4)渔业支出 1505 361 308 753 51
        2.第二产业费用支出 801 240 171 403 741
        3.第三产业费用支出 10 2 121 11 118
    (二)购置生产性固定资产 1 327 110 5 1
    (三)缴纳税金 1       28
    (四)其他各种收费 1   7 15 6
    (五)生活消费支出 3769 4612 7797 8374 11653
        ①食    品 1693 1868 2931 3350 3937
            #主    食 229 222 278 265 318
        ②衣    着 230 335 594 668 1079
        ③居    住 338 341 1609 1689 1823
        ④家庭设备用品及服务 144 216 331 585 1018
        ⑤交通通讯 320 613 793 758 1096
        ⑥文教娱乐用品及服务 753 333 970 475 1585
        ⑦医疗保健 237 831 454 597 777
        ⑧其他商品和服务 54 75 115 252 338
      (六)其他非借贷性支出 551 934 1494 1708 2097
  附:生产性固定资产折旧 355 243 321 391 382