9-21  全市农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
指     标 最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
    调查户均人口(人) 3.94 4.09 3.72 3.68 3.04
    调查户均劳力(个) 2.81 2.85 2.70 2.76 2.45
  一、全年家庭纯收入 3391 7419 9961 13221 22308
  二、全年可支配收入 2956 6795 9019 12227 20594
  三、全年总收入 6513 9083 12553 14970 26349
        #现金总收入 6202 8838 12076 14690 25858
    (一)工资性收入 2599 4885 5262 7347 11599
       1.在非企业组织中得到收入 575 991 933 1099 2608
       2.在本乡地域内劳动收入 1859 3152 4106 5908 8524
       3.外出从业得到收入 165 742 223 340 467
    (二)家庭经营收入 3567 3814 6289 6604 12178
       1.第一产业收入 2683 1798 3872 3041 6901
        (1)农业收入 811 484 1491 849 2275
        (2)林业收入 538 285 515 381 839
        (3)牧业收入 641 655 1040 1155 3200
        (4)渔业收入 693 374 826 656 587
       2.第二产业收入 374 954 787 1627 2424
        (1)工业收入 324 542 427 1237 1771
        (2)建筑业收入 50 412 360 390 653
       3.第三产业收入 510 1062 1630 1936 2853
        (1)交通运输业收入 146 183 782 560 1423
        (2)商业饮食业收入 269 519 370 674 686
        (3)社会服务业收入 18 15 203 299 388
        (4)文教卫生业收入 23 81 98   97
        (5)其他家庭经营收入 54 264 177 403 259
    (三)财产性收入 80 99 624 667 1659
    (四)转移性收入 267 285 378 352 913
          #农村亲友赠送收入 122 132 117 179 324
  四、全年总支出 7258 7432 10664 10978 17619
    (一)家庭经营费用支出 2585 1047 1825 1223 3094
     1.第一产业费用支出 1946 603 1491 1013 2435
      (1)农业支出 478 245 442 334 651
      (2)林业支出 91 23 27 9 61
      (3)牧业支出 648 249 479 376 1602
      (4)渔业支出 729 86 543 294 121
     2.第二产业费用支出 373 356 107 157 441
     3.第三产业费用支出 266 88 227 53 218
    (二)购置生产性固定资产 38 136 275 17 391
    (三)缴纳税金         11
    (四)其他各种收费 1   5 8 2
    (五)生活消费支出 4076 5494 7500 8561 12093
        ①食    品 1821 2267 2759 3002 3903
            #主    食 238 255 305 276 342
        ②衣    着 289 440 614 665 931
        ③居    住 420 455 1730 1983 2435
        ④家庭设备用品及服务 207 266 263 491 793
        ⑤交通通讯 456 872 854 820 1457
        ⑥文教娱乐用品及服务 478 641 803 949 1449
        ⑦医疗保健 348 491 383 470 814
        ⑧其他商品和服务 57 62 94 181 311
    (六)其他非借贷性支出 558 755 1059 1169 2028
  附:生产性固定资产折旧 414 485 645 339 610