9-20  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年 2008年 2007年
  一、调查户数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200
  二、调查户常住人口 398 402 414 412 411 414 383 382 330 328 812 814
  三、全年人均纯收入 10913 9685 10838 9612 11002 9773 10745 9538 10343 9163 10873 9646
  四、全年人均可支配收入 10259 9061 10352 9173 10373 9278 10214 9075 9446 8133 10310 9121
  五、全年人均总收入 14123 12336 13729 12305 14792 12551 13907 12237 13315 11586 13911 12319
        #现金总收入 13627 12074 13459 11918 14488 12279 13782 12074 12589 10920 13561 11989
    (一)工资性收入 5654 4913 5559 4875 6750 5950 4403 3756 4537 3721 5603 4892
      1.非企业组织劳动收入 1302 1144 1880 1641 559 479 642 563 659 638 1613 1412
      2.在本乡地域劳动收入 3712 3228 3318 2923 6141 5427 2911 2455 3713 2947 3500 3063
      3.外出从业得到收入 640 541 361 311 50 44 850 738 165 136 490 417
    (二)家庭经营收入 7529 6658 6922 6297 7070 5825 8831 7881 7765 7099 7202 6463
      1.农业收入 1508 1376 1362 1249 908 865 2200 2051 1887 1724 1429 1307
      2.林业收入 751 644 3 5 752 691 396 364 1729 1627 348 299
      3.牧业收入 510 466 1855 1694 2408 1767 607 595 422 408 1235 1129
      4.渔业收入 2321 2031 567 522 697 663 182 162 345 288 1376 1216
      5.工业收入 1266 1136 2142 1927 262 244 2250 1963 930 633 1738 1563
      6.建筑业收入 409 374 108 98 335 212 351 306 0 43 247 225
      7.运输业收入 135 109 203 187 986 869 1725 1500 1128 1041 172 151
      8.商饮业收入 352 291 222 203 315 307 485 402 784 716 282 243
      9.服务业收入 107 87 243 218 229 66 322 284 252 271 180 158
      10.文教卫生业收入 29 25 15 13 0 0 98 80 80 35 21 19
      11.其他收入 141 119 202 181 178 141 215 174 208 313 174 152
    (三)转移性收入 505 416 798 735 285 247 429 370 545 365 663 588
    (四)财产性收入 435 349 450 398 687 529 244 230 468 401 443 375
  六、全年人均总支出 9984 8621 11673 10479 10478 9006 9438 8275 11104 10745 10894 9625
    (一)家庭经营费用支出 2870 2350 1744 1814 2908 2521 2452 2102 2273 2243 2263 2061
      1.第一产业费用支出 1834 1492 1028 1227 2713 2346 817 744 1120 1068 1400 1348
       ①农业支出 608 528 381 462 222 259 387 352 667 704 486 492
       ②林业支出 110 72 3 6 120 112 72 63 94 94 52 36
       ③牧业支出 153 110 446 525 1908 1588 311 289 321 233 311 334
       ④渔业支出 963 782 198 234 473 387 47 40 28 37 551 486
      2.第二产业费用支出 893 772 535 390 85 78 995 820 518 477 700 567
      3.第三产业费用支出 143 86 181 197 110 97 640 538 635 698 163 146
    (二)购买生产性固定资产 67 54 164 152 220 152 84 70 62 595 119 107
    (三)缴纳税款     16 24 0 2 33 30 0 1 9 13
    (四)其他各种收费     10 10 4 20         5 5
    (五)生活消费支出 6343 5564 8533 7399 6654 5778 6046 5362 7792 6836 7523 6555
      1.食      品 2340 2090 2399 2124 2320 1819 2211 1964 3130 2776 2372 2108
        #主  食 245 265 449 453 269 272 249 252 280 285 355 367
      2.衣      着 471 441 471 397 637 513 413 355 552 514 471 417
      3.居      住 969 872 1801 1529 669 881 620 562 1117 632 1417 1227
      4.家庭设备用品及服务 191 172 647 563 329 237 298 267 419 452 437 383
      5.交通通讯 669 895 1382 1216 1103 881 940 840 1033 1082 1053 1068
      6.文教娱乐用品及服务 597 478 935 809 1078 864 933 819 923 862 779 657
      7.医疗保健 1005 528 719 630 381 447 501 442 516 433 851 583
      8.其他商品和服务 101 88 179 131 137 136 130 113 102 85 143 111
    (六)其他非借贷性支出 704 653 1206 1080 692 533 823 711 977 1070 975 884
  附:人均生产性固定资产折旧 290 281 401 220 815 197 385 319 619 139 349 248
  七、年内人均主要实物消费量                          
      粮  食 公斤 267.0 276.0 206.0 210.0 201.0 206.0 241.0 238.0 222.0 260.0 234.1 240.0
      蔬  菜 公斤 213.0 200.0 181.0 169.0 113.0 101.0 133.0 122.0 168.0 157.0 195.8 183.3
      植物油 公斤 20.7 20.6 14.8 14.2 18.1 17.2 12.5 12.1 14.9 14.5 17.5 17.1
      动物油 公斤 2.8 2.6 2.3 2.2 1.8 1.3 0.4 0.3 2.9 2.6 2.5 2.4
      猪  肉 公斤 19.4 18.7 14.9 14.1 16.3 15.7 19.5 18.9 32.8 32.0 17.0 16.2
      牛羊肉 公斤 4.3 3.8 3.7 3.6 1.5 1.4 1.6 1.6 3.3 3.0 4.0 3.7
      家  禽 公斤 17.2 16.8 14.6 14.3 9.4 9.1 13.9 12.8 13.5 13.1 15.8 15.5
      蛋  类 公斤 10.4 10.1 10.1 9.7 7.4 7.1 13.0 12.3 7.1 6.9 10.2 9.9
      鱼  虾 公斤 22.4 21.8 16.2 14.7 14.5 13.7 14.6 14.0 13.8 13.4 19.1 18.0
      食  糖 公斤 3.7 3.3 3.1 2.7 8.0 7.6 1.9 1.5 2.8 2.4 3.4 3.0
      卷  烟 62.0 59.0 56.0 53.0 55.0 53.0 35.0 32.0 46.0 43.0 58.8 55.8
      酒  类 公斤 23.6 23.3 22.9 21.1 18.9 17.6 17.2 16.5 34.4 33.0 23.2 22.1
      茶  叶 公斤 3.1 2.8 3.1 3.0 3.3 2.9 2.4 2.3 2.9 2.6 3.1 2.9
      糖  果 公斤 2.1 1.9 2.2 1.8 2.2 1.9 1.5 1.4 6.1 5.2 2.2 1.8
      糕  点 公斤 4.7 4.1 3.9 3.5 3.3 3.1 2.6 2.5 2.9 2.3 4.3 3.8
      水  果 公斤 33.6 33.2 29.5 29.3 27.4 26.5 30.8 30.0 32.8 32.0 31.4 31.1