9-19  主要年份全市农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2006年 2007年 2008年
  一、调查户数 280 280 320 360 930 500 500
  二、调查户常住人口 1275 1221 1350 1439 3695 1938 1936
  三、全年人均纯收入 629 1270 3052 4335 8333 9536 10751
  四、全年人均可支配收入 592 1207 2944 4067 7925 8941 10120
  五、全年人均总收入 860 1704 4248 5714 10674 12184 13940
        #现金总收入 653 1348 3564 4833 10240 11841 13576
    (一)工资性收入 178 313 1101 2092 3969 4555 5291
      1.非企业组织劳动收入 18 21 35 326 782 884 996
      2.在本乡地域劳动收入 101 226 978 1551 2832 3291 3853
      3.外出从业得到收入 59 66 88 215 355 380 442
    (二)家庭经营收入 649 1350 2988 3425 6076 6830 7695
      1.农业收入 342 571 1120 958 1154 1303 1424
      2.林业收入 32 52 116 227 485 643 698
      3.牧业收入 136 412 583 545 704 848 1009
      4.渔业收入 53 100 342 308 682 771 852
      5.工业收入 15 58 124 761 1390 1456 1654
      6.建筑业收入 5 20 90 99 179 208 241
      7.运输业收入 33 59 315 230 733 793 897
      8.商饮业收入 24 64 97 106 370 387 437
      9.服务业收入     42 67 202 205 239
      10.文教卫生业收入       9 21 29 39
      11.其他收入 9 14 159 115 156 187 205
    (三)转移性收入 33 41 76 124 358 429 514
    (四)财产性收入     83 73 212 227 440
  六、全年人均总支出 816 1587 3544 4244 7971 9329 10490
    (一)家庭经营费用支出 194 370 1009 1084 1913 2123 2425
      1.第一产业费用支出 175 329 810 725 1018 1274 1456
       ①农业支出 106 166 370 410 369 433 449
       ②林业支出 11 15 29 51 136 187 197
       ③牧业支出 42 119 259 177 247 339 443
       ④渔业支出 16 29 152 87 266 315 367
      2.第二产业费用支出 5 15 46 250 519 510 602
      3.第三产业费用支出 14 26 153 109 376 339 367
    (二)购买生产性固定资产 23 20 38 109 87 201 117
    (三)缴纳税款 11 15 56 19 23 13 12
    (四)其他各种收费 4 12 17 17 1 5 3
    (五)生活消费支出 563 1131 2358 2677 5327 6172 7046
      1.食      品 301 603 1310 1305 1993 2153 2469
          #主  食 96 145 333 249 317 305 298
      2.衣      着 52 86 198 154 386 437 501
      3.居      住 121 273 289 328 569 881 1024
      4.家庭设备用品及服务 51 70 182 156 321 342 379
      5.交通通讯 13 31 122 117 672 907 1029
      6.文教娱乐用品及服务 16 30 141 225 767 834 899
      7.医疗保健 6 26 90 278 497 494 614
      8.其他商品和服务 3 12 26 114 122 124 131
    (六)其他非借贷性支出 21 52 66 338 620 815 887
  附:人均生产性固定资产折旧 14 27 106 165 192 280 493
  七、年内人均主要实物消费量                
      粮  食 公斤 342.0 298.0 290.0 282.0 242.0 237.7 227.8
      蔬  菜 公斤 123.0 105.0 107.0 149.0 175.0 177.4 186.6
      植物油 公斤 7.0 11.0 12.0 9.2 14.1 15.3 15.8
      动物油 公斤 0.2 0.3 1.6 0.9 1.4 1.7 1.9
      猪  肉 公斤 16.0 15.0 13.0 19.9 22.1 22.8 20.6
      牛羊肉 公斤 0.1 0.3 0.7 0.9 2.2 2.6 2.8
      家  禽 公斤 2.0 5.0 4.0 8.6 12.9 13.2 13.7
      蛋  类 公斤 6.0 4.0 4.0 7.3 9.1 9.4 9.8
      鱼  虾 公斤 6.0 13.0 9.0 9.9 14.5 15.3 16.1
      食  糖 公斤 3.0 3.0 2.1 2.2 3.5 3.7 3.7
      卷  烟 54.0 55.0 44.0 43.0 47.5 49.5 49.6
      酒  类 公斤 11.0 13.0 19.0 19.1 21.4 22.0 23.1
      茶  叶 公斤 0.9 0.3 1.7 1.8 2.5 2.7 2.9
      糖  果 公斤 1.0 1.0 1.1 1.0 2.2 2.4 2.8
      糕  点 公斤 2.0 3.0 1.8 1.5 2.8 3.0 3.4
      水  果 公斤 6.0 16.0 24.0 21.2 29.4 30.2 30.8