3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6699 7329 7303 7219 6365 5845 7313
    1.谷物 7298 7862 8143 7729 6824 6599 8031
      ⑴稻谷 7780 8031 8289 7834 7394 7553 8187
        ①早稻 6267         6267  
        ②单季稻 7798 8042 8289 7834 7411 7579 8192
        ③连作晚稻 6983 6000     7039 6985 6000
      ⑵小麦 4722 4766 4658 3801 5081 3840 4705
      ⑶大麦 4223 4233 4362 3727 4565 2992 4283
      ⑷玉米 5023 7727 7551 6645 5227 3519 7644
      ⑸其他谷物 4112 0 7302 4667 3067 3738 7326
    2.豆类 3056 4079 3391 4104 2316 2120 3596
      ⑴大豆 3070 4217 3500 4060 2448 2062 3702
      ⑵蚕(碗)豆 2852 2925 3216 4115 2051 2143 3129
      ⑶杂豆 3222 4806 3269 4260 1956 2280 3794
    3.薯类 5967 6503 7937 6817 5155 4512 7438
      ⑴番薯 7128 8256 9371 8189 6424 4995 9060
      ⑵马铃薯 3162 4346 3385 3453 2329 3019 3865
二、油料 2253 2506 2520 2258 2138 1939 2514
    1.油菜籽 2254 2506 2524 2259 2144 1874 2516
    2.花生 2638 0 4000 3000 2133 3139 4000
    3.芝麻 1704 2333 2138 1667 1653 1300 2147
三、棉花(皮棉) 2105   1250 2344 1773 2000 1250
四、麻类 200         200  
五、甘蔗 42612     48467 28520 42619  
六、药材类 4474 14556 5120   2935 4835 10019
七、蔬菜 23528 35047 21176 15267 20936 18638 29349
八、果用瓜 25818 26637 23763 27340 26291 24647 25235
    1.西瓜 26852 27585 25611 28664 26759 26464 26738
    2.甜瓜 16872 23800 21857 23091 15831 15735 22100
    3.草莓 19259 15800 20083 22800 17875 15333 18824
    4.其他 19662 20676 19230 14255 22730 19396 19728
九、其他作物 3315       3315    
      #席草 3315       3315