3-13  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 926847 139918 226804 103522 303482 153121 366722
    1.谷物 824173 123486 192383 90966 281075 136263 315869
      ⑴稻谷 741584 117086 185560 88718 232391 117829 302646
         ①早稻 94 0 0 0 0 94 0
         ②单季稻 726637 116606 185560 88718 222593 113160 302166
         ③连作晚稻 14853 480 0 0 9798 4575 480
      ⑵小麦 54686 2874 3577 802 36987 10446 6451
      ⑶大麦 11042 635 410 123 8354 1520 1045
      ⑷玉米 15356 2890 2522 1309 3251 5384 5412
      ⑸其他谷物 1505 1 314 14 92 1084 315
    2.豆类 51481 9383 18316 7518 9008 7256 27699
      ⑴大豆 31882 5157 10893 4697 6625 4510 16050
      ⑵蚕(碗)豆 9429 1477 3824 1543 1460 1125 5301
      ⑶杂豆 10170 2749 3599 1278 923 1621 6348
    3.薯类 51193 7049 16105 5038 13399 9602 23154
      ⑴番薯 43252 4937 14460 4299 11524 8032 19397
      ⑵马铃薯 7941 2112 1645 739 1875 1570 3757
二、油料 72556 13320 15649 2168 34377 7042 28969
    1.油菜籽 70918 13313 15506 2160 33615 6324 28819
    2.花生 1108 0 4 3 448 653 4
    3.芝麻 530 7 139 5 314 65 146
三、棉花(皮棉) 200 0 10 143 39 8 10
四、麻类 2 0 0 0 0 2 0
五、甘蔗 9332 0 0 2908 713 5711 0
六、药材类 7548 393 128 1 1359 5667 521
七、蔬菜(含菜用瓜) 848865 300948 126697 42548 271036 107636 427645
八、食用菌 3851 280 0 191 3312 68 280
九、果用瓜 194619 16010 13616 17060 103273 44660 29626
    1.西瓜 176577 14344 10014 15794 98846 37579 24358
    2.甜瓜 5146 119 765 254 1868 2140 884
    3.草莓 1040 79 241 342 286 92 320
    4.其他 11856 1468 2596 670 2273 4849 4064
十、其他作物 242       242    
      #席草 242       242