2-10 分县区全社会从业人员数 | ||||||
单位:万人、% | ||||||
合 计 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | |
年末从业人数 | 199.04 | 35.78 | 30.11 | 27.40 | 39.77 | 29.55 |
城镇从业人数 | 77.36 | 16.69 | 7.07 | 6.37 | 11.91 | 7.57 |
农村从业人数 | 121.68 | 19.09 | 23.04 | 21.03 | 27.86 | 21.98 |
按三次产业分 | ||||||
第一产业 | 35.38 | 6.21 | 5.30 | 5.14 | 8.93 | 7.15 |
第二产业 | 87.00 | 17.67 | 16.89 | 11.48 | 17.20 | 12.03 |
第三产业 | 76.66 | 11.90 | 7.92 | 10.78 | 13.64 | 10.37 |
三次产业从业人员构成 | ||||||
第一产业 | 17.78 | 17.36 | 17.60 | 18.76 | 22.45 | 24.20 |
第二产业 | 43.71 | 49.38 | 56.09 | 41.90 | 43.25 | 40.71 |
第三产业 | 38.51 | 33.26 | 26.31 | 39.34 | 34.30 | 35.09 |
注:2007年开始全市按常住人口测算,县区按户籍人口测算。 |