12-2  长三角各城市主要经济指标
 
  单位 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 上海
  土地面积 平方公里 16596 9816 3915 5818 8256 1440 9411 6582 4788 4375 8488 8001 6634 3847 5791 6341
  年末总人口 万人 672.35 564.56 336.81 257.8 436.24 96.69 569.39 617.17 461.74 357.38 624.43 766.13 459.25 268.78 500.7 1378.86
  生产总值  (GDP) 亿元 4100.17 3435 1585.31 892.02 1972.05 408.52 1721.84 3275 3858 1880 5700.85 2111.88 1311 1213 1202.2 12001.16
      第一产业增加值 亿元 163.47 151.28 97.07 69.58 105.19 44.94 113.47 86 55 63 98.79 173.96 101 45 102.4 101.84
      第二产业增加值 亿元 2056.93 1899.1 949.75 510.78 1197.42 178.76 927.37 1605 2256 1122 3632.03 1196.89 748 726 700.2 5675.49
          #工业增加值 亿元 1852.45 1725.07 857.12 461.97 1081.04 129.76 838.06 1405 2134.36 1033 3442.2 1010.08   670 607.8 5295.9
      第三产业增加值 亿元 1879.77 1384.63 538.49 311.67 669.44 184.82 681 1584 1547 695 1970.03 741.03 462 442 399.6 6223.83
  人均生产总值 61258 61067 47157 34596 45244 42275 30366 53496 83912 52805 91951 27500 28567 45129 23941 87378
  规模以上工业产值 亿元 8351.4 7789.01 3338.16 1760.52 4869.01 486.36 2740.66 5791.55 8945.11 4253.9 15914.69 4030.92 2590.91 2205.09 2266.59 21938.63
      #利润总额 亿元 414.55 387.31 165.37 82 250.78 20.8 120.25 369.26 491.52 188.78 791.41 214.63 122.98 103.16 110.11 1326.78
  城市居民人均可支配收入 21689 22307 19238 20046 21717 20736 22245 20317 20898 19089 21260 16451 15057 16775 14940 23623
  城市居民人均消费性支出 14896 13921 13016 13013 13077 13664 15666 13278.44 12257 13789 13959 10188 9696 12008 9021 17255
  居民消费价格指数 上年为100 103.5 103.9 103.7 104 102.7 104.2 104 103.7 103.8 103.3 104.2 105.1 104 104 103.7 103.2
  全社会固定资产投资额 亿元 1684.13 1597.54 900.01 458.34 843.37 279.64 727.64 1867.96 1674.22 1203.9 2366.36 1265.8 717.88 588.02 703.97 4458.61
      #房地产开发 亿元 518.79 332.89 147.74 94.94 178.59 39.15 95.73 445.97 378.12 225 601.96 137.43 106.48 84.33 92.07 1307.53
  商品房屋销售面积 万平方米 1150.28 804.43 418.34 286.98 479.38 136.5 281.33 1137.88 735.04 579.5 1735.85 518.29 430.7 294.67 314.24 3694.96
  商品房屋销售额 亿元 876.02 502.89 168.6 110.67 242.3 66.92 143.52 603.51 336.55 228.5 985.25 185.07 141.8 90.98 100.45 3089.35
  财政预算内收入 亿元 788.42 723.92 209.44 114.06 237.12 52.56 218.38 628.53 706.9 414   300.71 213.61 203.27 211.42  
      #地方财政收入 亿元 391.62 329.12 105.24 61.68 122.12 35.06 108.86 330.19 300.58 158 541.82 127.7 85.69 80.26 85.22 2102.63
  地方财政支出 亿元 335.71 371.04 107.42 68.82 113.76 56.52 126.93 343.55 367.25 150.73 493.13 206.98 91.55 138.7 151.47 2201.92
  金融机构本外币存款余额 亿元 9310.98 5304.05 1834.45 811.45 2663.24 583.89 1937.54 7131.79 4411.85 2305.85 7470.75 2468.3 1276.26 1041.4 1139.96 30315.53
      #城乡居民储蓄存款 亿元 2634.83 1856.2 916.62 417.31 1097.71 226.8 934.14 2010.31 1730.05 1107.12 2638.97 1476.59 719.44 536.86 643.56 9326.45
  金融机构本外币贷款余额 亿元 8430.68 4958.06 1410.03 674.11 2091.04 495.36 1615.99 6333.15 3246.02 1628.39 5820.4 1497.95 765.87 843.19 667.74 21709.95
  保费收入 亿元 104.11 72.22 35.69 20.08 35.19 11.44 37.42 97 74.75 47.4 95   34.17 25.95 29.27 482.64
  旅游外汇收入 亿美元 11.19 4.31 1.91 0.68 1.21 1.04 0.62 8.08 3.62 2.27 8.89 2.46 2.82 3.64 0.44 47.37
  入境旅游人次 万人次 226.08 68.92 61.25 19.49 36.09 19.93 9.31 116.1 76.15 25.77 206.18 22.39 37.48 46.41 4.2 665.59
  全社会用电量 亿千瓦时 412.73 367.12 212.89 107.15 239.57 24.13 143.83 299.13 461.31 230.62 807.27 191.01 108.94 126.8 134.02  
      #工业用电量 亿千瓦时 302.49 293.45 178.19 85.4 203.64 14.76 103.15 207.11 397.24 190.8 695.73 149.39 81.03 105.32 109.39  
  实到外资 亿美元 28.02 25.05 16.62 8.44 11.05 0.75 3.11 20.61 27.5 18.34 73.8 31.17 11.45 10.64 8.75 79.2
  进出口总额 亿美元 434.27 564.99 160.62 42.65 192.94 40.76 110.93 361.83 511.46 132.26 2117.03 127.71 44.59 63.03 39.55 2829.73
  出口额 亿美元 299.66 382.55 116.74 36.76 138.12 23.86 93.65 206.32 293.21 98.44 1188.48 90.18 32.51 36.85 29.56 1439.28
  社会消费品零售总额 亿元 1296.31 1035.46 501.22 319.25 515.44 132.37 596.17 1380.46 1134.75 610.8 1250.05 736.54 418.9 331.36 321.07 3847.79
注:省外各市GDP及专业数据为快报数。