10-6  全部调查单位科技活动经费使用情况
单位:万元
  经 费 支   用于科研
出 合 计 内  部   外  部 的基建经
  支  出 #R&D经费 #新产品 支  出 费 支 出
      支   出 开发经费    
      支    出    
      总    计 187048 176638 103437 141057 10410 14367
  一、按工业企业规模分组            
      大型企业 24618 22148 14265 21498 2469 2570
      中型企业 77396 72844 43430 61532 4552 1750
      小型企业 81714 78469 44747 58027 3245 9510
  二、按登记注册类型分组            
      内资企业 145489 138212 80361 106052 7276 10429
        国有(单位) 1282 1217 217   65  
        集体(单位) 1319 1306 466 754 14 52
        股份合作 1413 1310 797 489 103 39
        集体联营 275 275 275     286
        其他有限责任公司 42995 40477 27443 31179 2518 2703
        股份有限公司 40837 38732 19938 32636 2106 168
        私营独资 1850 1650 757 1440 200 875
        私营合伙 574 552 231 302 22 88
        私营有限责任公司 50900 48732 27748 37903 2168 5668
        私营股份有限公司 4045 3964 2489 1350 81 549
      港澳台商投资 20609 18620 13839 17103 1990 2345
        与港澳台商合资经营 7686 7567 4288 6672 119 1997
        与港澳台合作经营 696 696 239 436   29
        港、澳、台商独资经营 2153 2115 1070 1990 38 154
        港、澳、台商投资股份有限公司 10074 8242 8242 8005 1832 165
      外商投资 20950 19806 9238 17902 1145 1594
        中外合资经营 7377 6823 3738 5669 554 1164
        中外合作经营 1830 1766 1298 1716 64 22
        外资企业 11343 10817 4203 10160 526 408
        外商投资股份有限公司 400 400   357    
  三、按国民经济行业大类分组            
      农业 140 118 13   22 76
      畜牧业 566 530 400   36 306
      渔业 305 305       100
      煤炭开采和洗选业            
      非金属矿采选业 737 691 177 302 47 46
      农副食品加工业 1181 1105 484 321 76 35
      食品制造业 1350 1153 84 1083 197 206
      饮料制造业 1003 715 442 715 288  
      纺织业 22480 21764 17199 17718 716 857
      纺织服装、鞋、帽制造业 368 321 296 281 48  
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 461 461   396    
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 13913 13700 8901 10680 213 1253
      家具制造业 2316 2175 35 2100 141 34
      造纸及纸制品业 98 98 98      
      印刷业和记录媒介的复制 2324 2324 2194 2324   21
      文教体育用品制造业 160 150   24 10 18
      化学原料及化学制品制造业 22902 19631 15915 14261 3271 785
      医药制造业 4721 4360 1877 4173 361 202
      化学纤维制造业 2801 2751 2751 2281 50 11
      塑料制品业 2115 2100 702 2100 15 1262
      非金属矿物制品业 9771 9534 6665 8013 237 1388
      黑色金属冶炼及压延加工业 19037 17929 9656 15699 1108 102
      有色金属冶炼及压延加工业 5100 4877 1796 4307 224 100
      金属制品业 4267 4147 3410 3391 121 470
      通用设备制造业 11021 10357 7227 9143 664 457
      专用设备制造业 5358 4958 2989 4598 401 152
      交通运输设备制造业 3338 3115 1380 1964 223 1463
      电气机械及器材制造业 36267 34801 12956 28628 1466 3778
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 7066 6696 2803 6041 370 1133
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 320 320 126 304   29
      工艺品及其他制造业 148 148 3 62    
      废弃资源和废旧材料回收加工业 345 322 55 27 23 30
      电力、燃气及水的生产和供应业 2612 2612 2222      
      水的生产和供应业 150 150   120    
      电信和其他信息传输服务业 58 58        
      软件业 292 276 207   17  
      研究与试验发展 436 436        
      科技交流和推广服务业 475 475 88     55
      卫生 76 72 72   5  
      国家机构 972 907 215   65