9-38  房屋销售价格指数
                      (以上年为100)
  2006年 2007年
1季度 2季度 3季度 4季度 全  年 1季度 2季度 3季度 4季度 全  年
  房屋销售总计 102.6 102.5 103.6 105.2 103.5 102.5 104.4 102.6 103.6 103.3
  一、商品房 100.9 101.9 104.9 106.2 103.5 103.4 105.1 103.1 104.6 104.1
     ㈠住宅 101.0 102.2 105.9 106.3 103.9 104.1 106.4 103.9 105.7 105.0
      ⒈经济适用房   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0
      ⒉普通住宅 101.0 102.3 106.2 106.6 104.0 104.5 106.4 104.3 106.2 105.4
       ⑴多层住宅 100.6 102.4 107.7 108.5 104.8 102.0 103.4 103.7 103.7 103.2
       ⑵高层住宅 101.5 102.1 103.3 103.9 102.7 106.0 107.0 105.2 107.5 106.4
       ⑶其他住宅 101.9 102.8 107.2 100.7 103.2 106.4 109.0 102.7 105.6 105.9
      ⒊高档住宅 102.7 102.7 102.7 102.2 102.6 101.1   102.6   101.9
       ⑴别墅 102.7 102.7 102.7 102.2 102.6 101.1   102.6   101.9
       ⑵高档公寓                    
     ㈡非住宅 100.4 100.9 102.0 105.9 102.3 101.0 100.5 100.4 100.6 100.6
      ⒈办公楼 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.4 101.6 100.3 100.7 101.0
       ⑴写字楼 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.4 101.6 100.3 100.7 101.0
       ⑵普通办公用房       100.0 100.0     100.0   100.0
      ⒉商业娱乐用房 100.6 101.3 103.1 109.3 103.6 100.7 100.0 100.2 100.7 100.4
      ⒊工业仓储用房                    
      ⒋其它用房 100.3 100.5 100.3 100.8 100.5 101.7 101.4 102.0 99.8 101.2
  二、二手房 104.9 103.5 102.0 103.8 103.6 100.5 103.1 101.5 101.6 101.7
     ㈠住宅 104.9 103.5 102.0 104.8 103.8 100.8 100.7 101.3 101.6 101.1
      ⒈高层住宅                    
      ⒉多层住宅 106.0 103.5 102.0 104.8 104.1 100.8 100.7 101.3 101.8 101.2
      ⒊其他住宅 95.8       95.8       100.0 100.0
     ㈡非住宅       100.4 100.4 100.0 108.2 101.9   103.4