9-32  历年企业景气指数
 
年    份 企业景气  
指    数 #工  业 #建筑业 #房地产业 #批零 #住宿
  贸易业 餐饮业
  2002年            
    第一季度 131.0 130.9 133.9 126.7    
    第二季度 138.0 145.3 105.5 128.6    
    第三季度 132.8 142.7 118.0 146.2    
    第四季度 143.2 147.9 139.0 158.3    
  2003年            
    第一季度 132.0 129.5 62.5 138.5 155.5 150.0
    第二季度 123.7 130.4 107.9 146.2 130.4 50.0
    第三季度 136.9 133.3 147.6 158.3 133.8 125.0
    第四季度 148.1 145.5 145.4 150.0 161.3 125.0
  2004年            
    第一季度 136.1 129.9 131.2 164.3 160.0 125.0
    第二季度 130.3 121.0 127.3 150.0 148.0 100.0
    第三季度 128.2 125.6 140.3 150.0 144.0 75.0
    第四季度 129.9 132.0 136.4 142.9 136.0 100.0
  2005年            
    第一季度 128.0 117.8 133.3 157.8 161.5 112.5
    第二季度 141.8 142.4 116.7 146.7 146.2 100.0
    第三季度 131.2 133.7 108.3 144.5 145.3 100.0
    第四季度 146.9 150.4 129.6 146.7 156.7 112.5
  2006年            
    第一季度 134.1 128.5 125.0 125.0 186.7 120.0
    第二季度 137.4 137.3 125.0 133.3 153.3 160.0
    第三季度 130.1 134.8 150.0 125.0 146.7 120.0
    第四季度 147.3 140.6 184.3 151.6 172.1 160.0
  2007年            
    第一季度 138.4 141.8 147.9 147.7 164.0 160.0
    第二季度 149.0 154.1 145.8 147.7 164.0 160.0
    第三季度 137.2 137.9 172.9 147.7 156.8 160.0
    第四季度 142.7 146.0 122.9 156.8 164.0 160.0