9-22  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年 2007年 2006年
  一、调查户数 100 100 100 100 100 430 100 200 100 100 200 200
  二、调查户常住人口 402 400 412 431 414 1761 382 749 328 354 814 831
  三、全年人均纯收入 元/人 9685 8465 9612 8396 9773 8543 9538 8352 9163 8031 9646 8426
  四、全年人均可支配收入 元/人 9061 8373 9173 7926 9278 7919 9075 8012 8133 7523 9121 8126
  五、全年人均总收入 元/人 12336 11172 12305 10926 12551 10262 12237 10719 11586 10374 12319 11036
        #现金总收入 元/人 12074 10163 11918 10414 12279 9967 12074 10442 10920 10131 11989 10321
    (一)工资性收入 元/人 4913 4563 4875 4230 5950 5110 3756 3193 3721 3212 4892 4379
      1.非企业组织劳动收入 元/人 1144 929 1641 1428 479 428 563 500 638 666 1412 1204
      2.在本乡地域劳动收入 元/人 3228 3130 2923 2532 5427 4556 2455 2043 2947 2415 3063 2800
      3.外出从业得到收入 元/人 541 504 311 270 44 126 738 650 136 131 417 375
    (二)家庭经营收入 元/人 6658 5893 6297 6014 5825 4517 7881 7033 7099 6487 6463 5959
      1.农业收入 元/人 1376 1274 1249 1120 865 784 2051 1904 1724 1446 1307 1189
      2.林业收入 元/人 644 546 5 21 691 587 364 332 1627 1023 299 257
      3.牧业收入 元/人 466 413 1694 1698 1767 1148 595 585 408 271 1129 1122
      4.渔业收入 元/人 2031 1798 522 480 663 532 162 144 288 275 1216 1071
      5.工业收入 元/人 1136 1071 1927 1710 244 208 1963 1655 633 1004 1563 1423
      6.建筑业收入 元/人 374 323 98 86 212 174 306 270 43 42 225 192
      7.运输业收入 元/人 109 91 187 248 869 710 1500 1333 1041 1016 151 178
      8.商饮业收入 元/人 291 216 203 180 307 240 402 353 716 834 243 196
      9.服务业收入 元/人 87 60 218 224 66 42 284 231 271 403 158 150
      10.文教卫生业收入 元/人 25 14 13 5     80 68 35   19 9
      11.其他收入 元/人 119 87 181 242 141 92 174 158 313 173 152 172
    (三)转移性收入 元/人 416 584 735 322 247 272 370 322 365 327 588 440
    (四)财产性收入 元/人 349 132 398 360 529 363 230 171 401 348 375 258
  六、全年人均总支出 元/人 8621 7855 10479 8806 9006 7398 8275 7271 10745 8614 9625 8379
    (一)家庭经营费用支出 元/人 2350 1940 1814 2054 2521 1557 2102 1816 2243 2181 2061 2003
      1.第一产业费用支出 元/人 1492 1152 1227 1194 2346 1240 744 687 1068 811 1348 1175
       ①农业支出 元/人 528 495 462 355 259 218 352 323 704 471 492 418
       ②林业支出 元/人 72 59 6 21 112 244 63 56 94 77 36 38
       ③牧业支出 元/人 110 96 525 545 1588 486 289 273 233 227 334 344
       ④渔业支出 元/人 782 502 234 273 387 292 40 35 37 36 486 375
      2.第二产业费用支出 元/人 772 710 390 630 78 69 820 679 477 578 567 666
      3.第三产业费用支出 元/人 86 78 197 230 97 248 538 450 698 792 146 162
    (二)购买生产性固定资产 元/人 54 22 152 102 152 165 70 61 595 93 107 66
    (三)缴纳税款 元/人     24 71 2 2 30 28 1 1 13 39
    (四)其他各种收费 元/人     10 5 20           5 3
    (五)生活消费支出 元/人 5564 5322 7399 5914 5778 4974 5362 4778 6836 5749 6555 5648
      1.食      品 元/人 2090 2145 2124 2090 1819 1744 1964 1769 2776 2271 2108 2115
        #主  食 元/人 265 368 453 446 272 259 252 248 285 282 367 411
      2.衣      着 元/人 441 418 397 318 513 470 355 312 514 454 417 363
      3.居      住 元/人 872 825 1529 560 881 508 562 489 632 520 1227 679
      4.家庭设备用品及服务 元/人 172 287 563 517 237 229 267 240 452 333 383 414
      5.交通通讯 元/人 895 447 1216 645 881 697 840 748 1082 771 1068 556
      6.文教娱乐用品及服务 元/人 478 572 809 851 864 852 819 719 862 833 657 726
      7.医疗保健 元/人 528 515 630 783 447 389 442 396 433 410 583 663
      8.其他商品和服务 元/人 88 113 131 150 136 85 113 105 85 157 111 132
    (六)其他非借贷性支出 元/人 653 571 1080 660 533 700 711 588 1070 590 884 620
  附:生产性固定资产折旧 元/人 281 288 220 210 197 84 319 275 139 79 248 245
  七、年内主要实物消费量                          
      粮  食 公斤/人 276 282 210 214 206 208 238 238 260 271 240 245
      蔬  菜 公斤/人 200 189 169 167 101 97 122 120 157 140 183.3 177
      植物油 公斤/人 20.6 15.5 14.2 13.8 17.2 16.7 12.1 11.8 14.5 14 17.1 14.6
      动物油 公斤/人 2.6 2.1 2.2 2.1 1.3 0.9 0.3 0.2 2.6 2 2.4 2.1
      猪  肉 公斤/人 18.7 16.9 14.1 13.8 15.7 15.2 18.9 19.1 32 30 16.2 15.2
      牛羊肉 公斤/人 3.8 3.2 3.6 3.5 1.4 1.1 1.6 1.4 3 2 3.7 3.4
      家  禽 公斤/人 16.8 15.9 14.3 14.1 9.1 8.7 12.8 11 13.1 12.6 15.5 14.9
      蛋  类 公斤/人 10.1 9.8 9.7 9.5 7.1 6.9 12.3 11.8 6.9 6.7 9.9 9.6
      鱼  虾 公斤/人 21.8 19.7 14.7 14.3 13.7 12.9 14 13.7 13.4 12.7 18 16.7
      食  糖 公斤/人 3.3 3.1 2.7 2.6 7.6 7.4 1.5 1.4 2.4 2 3 2.8
      卷  烟 盒/人 59 54 53 52 53 48 32 31 43 38 55.8 52.9
      酒  类 公斤/人 23.3 22.1 21.1 20.9 17.6 17.3 16.5 15.2 33 33 22.1 21.4
      茶  叶 公斤/人 2.8 2.7 3 2.9 2.9 2.7 2.3 2.1 2.6 2.3 2.9 2.8
      糖  果 公斤/人 1.9 1.6 1.8 1.7 1.9 1.6 1.4 1.2 5.2 5 1.8 1.7
      糕  点 公斤/人 4.1 3.9 3.5 3.4 3.1 2.8 2.5 2.3 2.3 2 3.8 3.6
      水  果 公斤/人 33.2 32.7 29.3 28.9 26.5 25.7 30 29.6 32 30 31.1 30.6