9-21  主要年份全市农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年
  一、调查户数 280 280 320 360 930 930 500
  二、调查户常住人口 1275 1221 1350 1439 3697 3695 1938
  三、全年人均纯收入 元/人 629 1270 3052 4335 7288 8333 9536
  四、全年人均可支配收入 元/人 592 1207 2944 4067 6882 7925 8941
  五、全年人均总收入 元/人 860 1704 4248 5714 9446 10674 12184
        #现金总收入 元/人 653 1348 3564 4833 8917 10240 11841
    (一)工资性收入 元/人 178 313 1101 2092 3397 3969 4555
      1.非企业组织劳动收入 元/人 18 21 35 326 680 782 884
      2.在本乡地域劳动收入 元/人 101 226 978 1551 2358 2832 3291
      3.外出从业得到收入 元/人 59 66 88 215 359 355 380
    (二)家庭经营收入 元/人 649 1350 2988 3425 5496 6076 6830
      1.农业收入 元/人 342 571 1120 958 1072 1154 1303
      2.林业收入 元/人 32 52 116 227 453 485 643
      3.牧业收入 元/人 136 412 583 545 616 704 848
      4.渔业收入 元/人 53 100 342 308 614 682 771
      5.工业收入 元/人 15 58 124 761 1276 1390 1456
      6.建筑业收入 元/人 5 20 90 99 130 179 208
      7.运输业收入 元/人 33 59 315 230 672 733 793
      8.商饮业收入 元/人 24 64 97 106 325 370 387
      9.服务业收入 元/人     42 67 163 202 205
      10.文教卫生业收入 元/人       9 19 21 29
      11.其他收入 元/人 9 14 159 115 156 156 187
    (三)转移性收入 元/人 33 41 76 124 313 358 429
    (四)财产性收入 元/人     83 73 240 212 227
  六、全年人均总支出 元/人 816 1587 3544 4244 7253 7971 9329
    (一)家庭经营费用支出 元/人 194 370 1009 1084 1738 1913 2123
      1.第一产业费用支出 元/人 175 329 810 725 889 1018 1274
       ①农业支出 元/人 106 166 370 410 317 369 433
       ②林业支出 元/人 11 15 29 51 110 136 187
       ③牧业支出 元/人 42 119 259 177 237 247 339
       ④渔业支出 元/人 16 29 152 87 225 266 315
      2.第二产业费用支出 元/人 5 15 46 250 447 519 510
      3.第三产业费用支出 元/人 14 26 153 109 402 376 339
    (二)购买生产性固定资产 元/人 23 20 38 109 81 87 201
    (三)缴纳税款 元/人 11 15 56 19 21 23 13
    (四)其他各种收费 元/人 4 12 17 17 3 1 5
    (五)生活消费支出 元/人 563 1131 2358 2677 4821 5327 6172
      1.食      品 元/人 301 603 1310 1305 1848 1993 2153
          #主  食 元/人 96 145 333 249 277 317 305
      2.衣      着 元/人 52 86 198 154 322 386 437
      3.居      住 元/人 121 273 289 328 556 569 881
      4.家庭设备用品及服务 元/人 51 70 182 156 301 321 342
      5.交通通讯 元/人 13 31 122 117 432 672 907
      6.文教娱乐用品及服务 元/人 16 30 141 225 601 767 834
      7.医疗保健 元/人 6 26 90 278 668 497 494
      8.其他商品和服务 元/人 3 12 26 114 93 122 124
    (六)其他非借贷性支出 元/人 21 52 66 338 589 620 815
  附:生产性固定资产折旧 元/人 14 27 106 165 213 192 280
  七、年内主要实物消费量                
      粮  食 公斤/人 342 298 290 282 244 242 237.7
      蔬  菜 公斤/人 123 105 107 149 172 175 177.4
      植物油 公斤/人 7 11 12 9.2 13.8 14.1 15.3
      动物油 公斤/人 0.2 0.3 1.6 0.9 1.2 1.4 1.7
      猪  肉 公斤/人 16 15 13 19.9 21.8 22.1 22.8
      牛羊肉 公斤/人 0.1 0.3 0.7 0.9 2.2 2.2 2.6
      家  禽 公斤/人 2 5 4 8.6 12.5 12.9 13.2
      蛋  类 公斤/人 6 4 4 7.3 8.6 9.1 9.4
      鱼  虾 公斤/人 6 13 9 9.9 14.1 14.5 15.3
      食  糖 公斤/人 3 3 2.1 2.2 3.3 3.5 3.7
      卷  烟 盒/人 54 55 44 43 46.7 47.5 49.5
      酒  类 公斤/人 11 13 19 19.1 20.6 21.4 22
      茶  叶 公斤/人 0.9 0.3 1.7 1.8 2.4 2.5 2.7
      糖  果 公斤/人 1 1 1.1 1 1.8 2.2 2.4
      糕  点 公斤/人 2 3 1.8 1.5 2.5 2.8 3
      水  果 公斤/人 6 16 24 21.2 29 29.4 30.2