9-11  分县区城镇居民收入及支出情况
 
  全  市 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、基本情况          
      ⒈调查户数(户) 420 60 60 100 200
      ⒉平均每户家庭人口数(人) 2.73 3.33 2.90 2.59 2.53
          #有收入者人数 2.01 2.48 2.03 1.91 1.89
            离退休人数 0.57 0.73 0.25 0.58 0.64
            无收入者人数 0.72 0.85 0.87 0.68 0.64
      ⒊平均每户就业人数(人) 1.44 1.79 1.75 1.33 1.25
        就业者人均负担人数 1.91 1.86 1.66 1.95 2.02
  二、家庭收入情况          
      ⒈人均家庭总收入 21149 21239 20599 19759 21649
          #可支配收入 19663 19182 19552 18548 20046
        ①工资性收入 12952 15294 13885 12615 12003
        ②经营性收入 2933 2046 4311 2284 2804
        ③财产性收入 826 850 69 292 1230
        ④转移性收入 4437 3049 2334 4568 5611
      ⒉出售财物收入 422 12   3.57 277
      ⒊借贷收入 2905 4568 407 1993 3596
  三、家庭支出情况          
          人均家庭总支出 17033 18391 13286 15899 18341
      ⒈消费支出 12304 12524 10492 11968 13013
      ⒉购房与建房支出 782 1459 5   1065
      ⒊转移性支出 2479 2638 1886 2536 2649
      ⒋财产性支出 221 13 1 392 327
      ⒌社会保障支出 1245 1758 901 1002 1286