8-5  分县区财政收入
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、一般预算总收入 1140628 142088 141228 214518 280018 111086 535006
        比上年增长(%) 24.3 24 23.6 23.9 27.2 26.5 22.5
     1.上划中央“四税”收入 523848 69838 78752 103018 126398 48728 245704
       增值税、消费税 359569 52164 62700 73433 88003 34412 163721
          增值税(75%部分) 351999 51659 58962 71241 87813 33951 158994
         消费税 7570 505 3738 2192 190 461 4727
       所得税 164279 17674 16052 29585 38395 14316 81983
         企业所得税(60%部分) 115680 13480 10970 20602 25855 9120 60103
         个人所得税(60%部分) 48599 4194 5082 8983 12540 5196 21880
     2.一般预算收入 616780 72250 62476 111500 153620 62358 289302
          比上年增长(%) 23.9 28.2 29.9 20.0 27.6 26.8 22.9
       税收收入小计 562975 69842 59917 100471 135538 56688 270278
         增值税 117333 17220 19654 23747 29271 11317 52998
         营业税 165204 17556 13142 26460 39134 19125 80485
         企业所得税 77120 8987 7313 13735 17236 6080 40069
         个人所得税 32399 2796 3388 5988 8360 3464 14587
         城市维护建设税 31594 3959 3722 4831 6934 3317 16512
         其他地方各税 76426 11741 5017 15466 23951 6613 30396
         耕地占用税收入 14546 3213 2014 3794 2399 1161 7192
         契税 48353 4370 5667 6450 8253 5611 28039
      非税收收入小计 53805 2408 2559 11029 18082 5670 19024
        计划亏损退库 -16068     -90   -1350 -14628
        罚没收入 48954 727 632 6717 12605 4833 24799
        专项收入 19922 1650 1899 4175 5382 2096 8269
        其他收入 997 31 28 227 95 91 584
  二、政府性基金收入合计 205746 4119 4522 6904 35894 3770 159178
        教育 12100 1217 1582 2413 2859 1550 5278
        文化体育与传媒              
        社会保障和就业 3103 321 292 524 802 639 1138
        城乡社区事务 165221     919 26938   137364
        农林水事务 19601 2581 2648 2263 2829 907 13602
        交通运输 1033           1033
        工业商业金融等事务 1000     165 72   763
        其他收入 3688     620 2394 674  
  三、社会保险基金收入合计 211748 23009 34712 39302 46017 28234 98195