8-10 分县区国税系统税收征收情况 | |||||||
单位:万元 | |||||||
全 市 | 市 区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 吴兴区 | 南浔区 | |
一、国税收入合计 | 626643 | 295977 | 117181 | 141284 | 72201 | ||
国税直接组织税收 | 613029 | 282363 | 117181 | 141284 | 72201 | 188403 | 93960 |
#增值税 | 506299 | 222641 | 98727 | 122268 | 62663 | 144027 | 78614 |
消费税 | 7571 | 4727 | 2192 | 190 | 462 | 989 | 3738 |
企业所得税 | 64482 | 38632 | 9756 | 10309 | 5785 | 30768 | 7864 |
外资企业所得税 | 22652 | 9605 | 4309 | 6692 | 2046 | 7640 | 1965 |
储蓄利息个人所得税 | 12025 | 6758 | 2197 | 1825 | 1245 | 4979 | 1779 |
车辆购置税 | 30308 | 15340 | 4195 | 6232 | 4541 | ||
海关代征税收 | 13614 | 13614 | |||||
#增值税 | 13614 | 13614 | |||||
消费税 | |||||||
二、分行业收入情况 | 626643 | 295977 | 117181 | 141284 | 72201 | ||
第一产业 | |||||||
第二产业 | 498489 | 218793 | 99488 | 119318 | 60890 | ||
工 业 | 495976 | 216647 | 99341 | 119236 | 60752 | ||
采矿业 | 8218 | 2600 | 2258 | 2893 | 467 | ||
制造业 | 411349 | 198551 | 89234 | 79846 | 43718 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 76409 | 15496 | 7849 | 36497 | 16567 | ||
建筑业 | 2513 | 2146 | 147 | 82 | 138 | ||
第三产业 | 128154 | 77184 | 17693 | 21966 | 11311 | ||
交通运输、仓储及邮政业 | 539 | 431 | 2 | 91 | 15 | ||
批发和零售业 | 69066 | 42602 | 9539 | 11632 | 5293 | ||
金融业 | 18298 | 12950 | 2510 | 2344 | 494 | ||
信息传输、计算机服务和软件业 | 709 | 701 | 8 | ||||
住宿和餐饮业 | 424 | 97 | 276 | 51 | |||
文化、体育和娱乐业 | 19 | 10 | 7 | 2 | |||
租赁和商务服务业 | 1215 | 1074 | 4 | 71 | 66 | ||
房地产业 | 16998 | 8731 | 1972 | 4102 | 2193 | ||
其他行业 | 19817 | 10061 | 3549 | 3029 | 3178 | ||
三、分所有制收入情况 | 626643 | 295977 | 117181 | 141284 | 72201 | ||
内资企业 | 439790 | 215784 | 70832 | 100117 | 53057 | ||
国有企业 | 46227 | 19293 | 6156 | 14515 | 6263 | ||
集体企业 | 6321 | 904 | 1765 | 2878 | 774 | ||
股份合作企业 | 8665 | 4442 | 1489 | 2584 | 150 | ||
联营企业 | 92 | 61 | 31 | ||||
#国有控股 | |||||||
股份公司 | 210601 | 117832 | 30159 | 45789 | 16821 | ||
#国有控股 | 27784 | 7922 | 4211 | 1482 | 14169 | ||
私营企业 | 167752 | 73133 | 31256 | 34351 | 29012 | ||
其它企业 | 132 | 119 | 7 | 6 | |||
港澳台投资企业 | 61692 | 26429 | 21368 | 8675 | 5220 | ||
国有控股 | 627 | 144 | 483 | ||||
外商投资企业 | 81687 | 27026 | 19340 | 26270 | 9051 | ||
国有控股 | 6126 | 235 | 602 | 5289 | |||
个体经营 | 43474 | 26738 | 5641 | 6222 | 4873 | ||
注:①吴兴区国税直接组织收入为吴兴库和直属库的小计数,无分行业、所有制数据。②车辆购置税从2005年起自交通 | |||||||
部门转国税部门直接征收,但不计入国税收入合计和国税直接组织税收,无分行业和分所有制收入情况。 |