7-30  进出口贸易
单位:万美元、%
  绝对额 比上年增长
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 426524 367562 58963 41.4 37.8 72.2
       #吴兴区 66456 57808 8648 34.8 32.1 56.6
         南浔区 66921 46809 20112 47.6 35.4 86.8
         德清县 91555 76514 15041 49.4 44.3 82.7
         长兴县 47189 44645 2544 50.6 53.8 10.6
         安吉县 91971 86430 5541 59.4 55.8 147.0
       △市  区 195809 159973 35836 29.9 23.8 66.9
  一、按企业性质分            
        国有企业 10638 10059 579 -14.5 -16.0 22.7
        外商投资企业 162063 137166 24897 31.6 29.7 43.4
          中外合作企业 1681 1680 1 32.7 32.6 -
          中外合资企业 95493 83620 11873 28.8 24.5 71.2
          外商独资企业 64889 51866 13023 35.9 39.0 24.9
        自营集体企业 48125 40361 7765 43.2 28.7 243.8
        自营私有企业 204268 178567 25701 55.8 52.6 81.6
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 342337 315249 27088 37.3 35.4 64.7
        来料加工装配贸易 22087 13275 8812 48.6 56.2 38.3
        进料加工贸易 55717 39034 16683 68.5 53.2 120.0
        来料加工装配进口的设备 1   1 -88.9   -88.9
        外商投资企业作为投资 4567   4567 40.9   40.9
        保税仓库进出境货物 1708   1708 210.1 -100.0 211.1
        其他贸易 107 4 103 147.7 7564.4 139.1
  三、按主要国别(地区)分            
        #美国 94596 87683 6913 29.4 24.7 151.5
          日本 28215 20688 7527 20.2 8.7 69.6
          德国 23192 19738 3454 21.9 32.1 -15.4
          加拿大 19847 13301 6546 73.1 43.8 195.7
          意大利 15721 13764 1957 57.8 63.5 26.8
          英国 15086 14396 689 47.7 44.0 222.4
          印度 11485 10604 881 87.8 77.4 544.1
          比利时 11035 10487 548 70.4 76.0 5.5
          香港 10466 10077 389 0.7 0.4 7.4
          澳大利亚 10399 6991 3408 72.0 49.3 150.0
  四、按主要商品类别分            
        #食品、饮料 1509 1497 12 21.5 23.9 -63.1
          化工及相关产品 40794 38167 2627 46.0 44.3 76.9
          塑料、橡胶及其制品 10562 8698 1864 61.4 63.9 50.9
          皮革制品 19789 13969 5820 30.7 16.1 87.2
          木制品 47665 36667 10998 40.6 32.6 75.7
          纺织原料及纺织制品 136717 127180 9537 23.6 20.7 81.1
          金属及其制品 43327 34618 8709 83.0 75.9 118.6
          机器、机械、电气等 43892 34319 9573 42.0 57.8 4.5
          杂项制品 61678 61263 415 53.9 54.2 12.3