7-29  分行业利用外资情况
单位:项、万美元
行       业 项目个数 合同外资 实到外资
   总   计 255 198573 84363
农、林、牧、渔业 7 4196 926
采矿业   1652 1444
制造业 210 155854 66389
  #纺织业 17 8194 5744
    化学原料及化学制品制造业 8 8387 2674
    医药制造业 2 1529 883
    通用设备制造业 10 7321 1751
    专用设备制造业 12 5778 4437
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 9 13289 3067
电力、燃气及水的生产和供应业 5 1657 1545
建筑业 2 -150 1053
交通运输、仓储和邮政业   222 484
信息传输、计算机服务和软件业 1 13 25
批发和零售业 1 600 166
住宿和餐饮业 12 7931 911
房地产业 4 8206 3783
租赁和商务服务业 8 13787 6345
科学研究、技术服务和地质勘查业 1 2730 416
水利、环境和公共设施管理业 3 1353 650
卫生、社会保障和社会福利业 1 608  
文化、体育和娱乐业   -86 226