7-20  星级住宿业和限额以上餐饮业基本情况
单位:万元
  法  人 活  动 从  业 营业额  
企  业 单  位 人  数 商品销
(个) (个) (人) 售收入
    总     计 83 136 9263 113950 12179
一、住宿业 55 87 6082 72196 7255
        #国有及国有控股 17 27 1738 14723 1782
    按登记注册类型分组          
      内资企业 52 82 5668 68654 7162
        #国有企业 10 15 945 7827 753
          集体企业 1 2 96 840 105
          股份合作 1 2 93 615  
          有限责任公司 21 34 2569 35737 4882
            #其他有限责任公司 21 34 2569 35737 4882
          私营企业 19 29 1965 23637 1422
            #私营独资 8 13 642 7336 590
              私营合伙 1 1 105 450  
              私营有限责任公司 9 14 1188 15621 831
              私营股份有限公司 1 1 30 230  
       港澳台商投资企业 1 2 293 2337 20
          #与港澳台商合资经营   1 261 2017 20
            港澳台商独资 1 1 32 320  
            外商投资企业 2 3 121 1204 73
              #中外合资经营 1 1 96 747  
                外资企业 1 2 25 458 73
    按国民经济行业分组          
      #旅游饭店 50 81 5238 58344 7255
        一般旅馆 5 6 844 13852  
二、餐饮业 28 49 3181 41754 4925
        #国有及国有控股 1 2 215 4877 2945
     按登记注册类型分组          
       内资企业 28 43 2669 32969 4925
          有限责任公司 12 20 1412 18683 4517
            #其他有限责任公司 12 20 1412 18683 4517
          股份有限公司 1 1 104 1220 224
          私营企业 14 21 1114 12268 184
            #私营独资 3 4 169 1055 29
              私营合伙 2 2 139 2613  
              私营有限责任公司 8 13 780 7944 5
              私营股份有限公司 1 2 26 655 151
          其他 1 1 39 798  
        外商投资企业   6 512 8785  
          #中外合资经营企业   4 421 7482  
            中外合作经营   2 91 1304  
     按国民经济行业分组          
       #正餐 25 39 2475 29640 4837
         快餐 2 8 606 10589  
         其他 1 2 100 1526 88