7-18  分县区限额以上批发零售业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市  区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 177 67 41 26 22 40 25 23 89
        #亏损企业数 32 12 10 2 2 8 4 6 14
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 613506 399630 319473 80157 23300 85469 69409 35699 422930
        #存货 113588 72205 58395 13809 5043 14698 12886 8756 77248
      固定资产原价 236380 149415 120387 29029 1600 25208 30972 29185 151015
      累计折旧 66190 45746 39654 6092 508 6953 7211 5773 46254
        #本年折旧 10377 6220 4917 1304 162 1086 1634 1275 6383
      资产合计 892477 577081 469281 107800 25010 125776 99390 65219 602091
      负债合计 619876 402601 327238 75363 19812 78018 66636 52808 422413
      所有者权益合计 272601 174480 142042 32437 5199 47758 32754 12411 179678
        #实收资本 118031 71064 52853 18211 4514 26979 9554 5920 75578
            #国家资本 10834 5957 3261 2697   2443 1528 906 5957
  三、损益及分配                  
      营业收入 2280217 1489280 910782 578498 146798 316456 203834 123849 1636077
        #主营业务收入 2275963 1486047 907581 578466 146795 316129 203758 123235 1632842
      主营业务成本 2042429 1358821 807154 551667 128611 285462 165938 103597 1487432
      主营业务税金及附加 5318 3202 2773 429 252 610 751 502 3454
      主营业务利润 228217 124024 97654 26369 17932 30057 37068 19136 141956
      其他业务利润 11494 8161 7819 342 46 684 1621 983 8207
      营业费用 82219 42706 30376 12331 15347 10273 8980 4913 58053
      管理费用 59268 37505 31222 6283 1002 7409 8239 5114 38507
        #税金 2096 1374 1166 209 35 179 223 284 1409
      财务费用 17024 12037 8009 4027 1134 1226 1228 1399 13171
        #利息支出 14155 10487 6928 3559 542 1099 801 1227 11029
      营业利润 81210 39946 35876 4071 495 11834 20242 8692 40441
      利润总额 86609 42080 38097 3983 727 12698 20288 10817 42807
      应交所得税 29403 14081 12723 1358 172 4174 7201 3776 14253
      劳动待业保险 4480 2934 2433 502 25 431 672 418 2960
      住房公积金和住房补贴 4862 4084 980 3104 7 242 305 224 4091
  四、工资、福利、增值税                  
      本年应付工资总额 23365 14385 11857 2528 294 3299 2791 2596 14679
      本年应付福利费总额 1899 1342 1081 261 29 148 206 175 1370
      本年应交增值税总额 32529 18464 12287 6177 1352 4338 5528 2848 19816