7-16  限额以上批发零售业商品销售类值
单位:万元
  销售总额  
批    发 零    售
      合      计 3142297 2285107 857190
1.食品、饮料、烟酒类 581543 442254 139289
    #食品类 111792 12569 99223
        #粮油类 17573 4040 13533
      肉禽蛋类 11078 24 11053
      饮料类 11366 2273 9093
      烟酒类 458385 427411 30973
2.服装鞋帽、针、纺织品类 321560 232329 89231
    #服装类 194529 130568 63961
      鞋帽类 13444 890 12554
      针、纺织品类 113587 100871 12716
3.化妆品类 12534   12534
4.金银珠宝类 24997   24997
5.日用品类 31213 6081 25132
    #洗涤用品类 9438   9438
      儿童玩具类 2825 1475 1350
6.五金、电料类 11738 9461 2277
7.体育、娱乐用品类 4414 477 3937
8.书报杂志类 12358 3 12355
9.电子出版物及音像制品类 934 28 906
10.家用电器和音像器材类 119688 11572 108116
11.中西药品类 94993 83295 11698
     #西药 59740 53032 6708
       中草药及中成药 32816 30084 2731
12.文化办公用品类 12381 459 11923
13.家具类 4650 4085 565
14.通讯器材类 9983 3919 6064
15.煤炭及制品类 202616 202616  
16.木材及制品类 4402 4402  
17.石油及制品类 770746 531515 239231
18.化工材料及制品类 95393 95099 294
     #化肥类 8911 8911  
19.金属材料类 368756 368752 4
20、建筑及装潢材料类 81515 81506 9
21.机电产品及设备类 57328 42893 14436
     #农机类 408 408  
22.汽车类 155130 10497 144633
23.种子饲料类 72 72  
24.棉麻类 27662 27662  
25.其他类 135693 126133 9560