7-13  市区限额以上批发零售业基本情况
 
  法人企业 产业活动 从业人数
(个) 单位(个) (人)
      总     计 89 244 7708
  一、批发业 48 105 2470
           #国有及国有控股 7 37 908
      1.按登记注册类型分组      
        内资 48 105 2470
          国有 3 13 575
          有限责任公司 22 69 1275
            #其他有限责任公司 22 69 1275
          私营企业 23 23 620
            #私营有限责任公司 23 23 620
      2.按国民经济行业分组      
        食品、饮料及烟草制品批发业 4 5 526
          #米、面制品及食用油批发业 1 1 61
            烟草制品批发业 1 1 376
        纺织、服装及日用品批发业 13 27 531
          #服装批发业 8 8 263
        文化、体育用品及器材批发业 1 1 7
        医药及医疗器材批发业 2 19 266
        矿产品、建材及化工产品批发业 20 40 902
          #煤炭及制品批发业 4 4 89
            石油及制品批发业 3 20 275
            金属及金属矿批发业 2 2 41
            建材批发业 4 7 297
            化肥批发业 1 1 32
        机械设备、五金交电及电子产品批发 4 5 128
          #汽车、摩托车及零配件批发业 2 3 94
        其他批发业 4 8 110
  二、零售业 41 139 5238
           #国有及国有控股 8 20 485
      1.按登记注册类型分组      
        内资 41 138 4978
          有限责任公司 20 108 4058
            #国有独资公司 1 1 154
              其他有限责任公司 19 107 3904
          股份有限公司 1 3 430
          私营企业 20 27 490
            #私营有限责任公司 18 25 478
              私营股份有限公司 2 2 12
        外商投资企业   1 260
          外资企业   1 260
      2.按国民经济行业分组      
        综合零售业 4 50 2628
          #百货零售业 3 9 1850
            超级市场零售业 1 41 778
        食品、饮料及烟草制品专门零售业 2 7 169
        纺织、服装及日用品专门零售业 2 3 267
          #服装零售业 1 1 160
        文化、体育用品及器材专门零售业 2 7 232
          #图书零售业 1 1 154
        医药及医疗器材专门零售业 3 29 240
          #药品零售业 3 29 240
        汽车、摩托车、燃料及零配件专门 18 26 994
          #汽车零售业 12 16 685
            机动车燃料零售业 2 3 271
        家用电器及电子产品专门零售业 6 13 682
          #家用电器零售业 3 7 472
            计算机、软件及辅助设备零售业 1 3 64
            通讯设备零售业 2 3 146
        五金、家具及室内装修材料专门零 2 2 16
        无店铺及其他零售业 2 2 10