7-12  限额以上批发零售业基本情况
 
  法人企业 产业活动 从业人数
(个) 单位(个) (人)
      总     计 177 555 12291
  一、批发业 98 196 3988
          #国有及国有控股 19 69 1637
      1.按登记注册类型分组      
        内资 97 195 3970
          国有 6 16 904
          联营企业 1 1 45
            #国有与集体联营 1 1 45
          有限责任公司 45 128 2055
            #国有独资公司 3 4 159
            #其他有限责任公司 42 124 1896
          私营企业 44 47 920
            #私营有限责任公司 42 45 908
          私营股份有限公司 2 2 12
        港澳台商投资企业 1 1 18
          与港澳台商合资经营 1 1 18
      2.按国民经济行业分组      
          农畜产品批发业 2 2 69
          食品、饮料及烟草制品批发业 9 13 967
            #米、面制品及食用油批发业 3 6 115
              烟草制品批发业 4 4 763
          纺织、服装及日用品批发业 16 30 642
            #服装批发业 9 9 308
          文化、体育用品及器材批发业 2 2 25
          医药及医疗器材批发业 5 25 384
          矿产品、建材及化工产品批发业 45 97 1513
            #煤炭及制品批发业 11 16 230
              石油及制品批发业 9 40 440
              金属及金属矿批发业 4 4 62
              建材批发业 5 8 356
              化肥批发业 3 14 81
          机械设备、五金交电及电子产品批发 7 11 193
            #汽车、摩托车及零配件批发业 3 6 112
              家用电器批发业 1 1 16
          其他批发业 12 16 195
  二、零售业 79 359 8303
         #国有及国有控股 11 31 792
       1.按登记注册类型分组      
         内资 79 358 8043
           国有   1 150
           有限责任公司 35 182 5641
             #国有独资公司 4 11 311
               其他有限责任公司 31 171 5330
           股份有限公司 1 5 501
           私营企业 43 170 1751
             #私营独资 1 1 10
               私营有限责任公司 40 167 1729
               私营股份有限公司 2 2 12
         外商投资企业   1 260
           外资企业   1 260
       2.按国民经济行业分组      
           综合零售业 11 109 4502
             #百货零售业 6 54 2778
               超级市场零售业 5 55 1724
           食品、饮料及烟草制品专门零售业 3 8 198
           纺织、服装及日用品专门零售业 4 5 325
             #服装零售业 2 2 183
           文化、体育用品及器材专门零售业 6 19 453
             #图书零售业 4 11 311
           医药及医疗器材专门零售业 4 83 311
             #药品零售业 4 83 311
           汽车、摩托车、燃料及零配件专门 35 86 1528
             #汽车零售业 19 29 825
               机动车燃料零售业 2 5 476
           家用电器及电子产品专门零售业 8 18 826
             #家用电器零售业 5 12 616
               计算机、软件及辅助设备零售业 1 3 64
               通讯设备零售业 2 3 146
           五金、家具及室内装修材料专门零 2 2 16
           无店铺及其他零售业 6 29 144