6-10  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动 长期 固定   无形及   其他 资产 流动 长期 负债 所有者 工程 工程 工程结算 工程 其他 其他 经营 管理 财务 营业 利润 应交 应付 本年应付 本年应付 全部 增加值
资产 投资 资产 固定   累计   递延资产 无形 资产 合计 负债 负债 合计 权益 结算 结算 税金及 结算 业务 业务 费用 费用 费用 利润 总额 所得税 利润 工资总额 福利费 从业人员
小计   合计 资产 生产 折旧 本年 小计 资产     合计 合计   合计 收入 成本 附加 利润 收入 利润                 总额 年平均
      原价 经营用   折旧                                               人数
  总  计 1204520 62031 250798 302860 233904 91355 20003 53572 48949 414 1571334 1057884 24013 1081896 489438 1918166 1714108 61576 128396 48755 5186 14087 63846 12331 57405 58784 16191 24429 184626 20122 116713 355077
    #国有控股企业 168329 4049 36550 51563 49478 19488 4172 16644 12346 8 225580 175740 2760 178500 47080 276901 253640 8886 13740 867 -93 635 7380 1334 4933 5104 1188 763 20243 1709 13112 41567
一、按登记注册类型分                                                                
    内资 1182705 54816 244031 296416 231336 90454 19742 53572 48949 376 1535501 1043488 21013 1064501 471000 1884864 1683780 60412 126638 48737 5169 14034 63304 12129 56374 57684 16032 24422 184058 20065 116197 351936
      国有企业 70957 3049 19159 27257 25381 11750 2075 11469 11469 8 104641 71780 2581 74361 30280 79828 71006 2776 5591 613 -87 455 3713 672 1119 1182 616 -260 10518 1410 4841 18604
      集体企业 27702   5716 6857 4466 1638 324 530 500 50 33998 26831   26831 7167 30706 27145 1036 2127 18 18 398 968 303 874 565 195 245 5249 715 3226 8324
      联营企业 57320 75 14960 19229 14836 5123 1179 3388 3388 81 75823 47269 3019 50288 25535 112174 90537 1296 14872 2982 79 5469 6898 536 7518 3547 483 527 4435 468 2933 15205
      有限责任公司 835379 40916 146486 189903 146474 55950 12263 33412 28895 93 1056286 731574 14663 746237 310049 1343075 1214811 43437 81707 41856 3997 3120 43246 8130 34328 40595 10865 19011 122671 12849 80697 234176
      股份有限公司 39743 148 6325 8700 6862 2609 830 657 627 3 46876 38361 19 38380 8496 51008 44852 2287 2975 45 42 893 1300 583 1135 1010 333 650 4849 262 3487 9621
      私营企业 151604 10629 51386 44471 33317 13382 3070 4117 4071 142 217877 127673 730 128403 89474 268074 235429 9579 19366 3223 1119 3700 7179 1906 11401 10786 3540 4249 36336 4361 21013 66006
    港、澳、台商投资企业 21547 7215 6743 6371 2494 851 259     38 35542 14166 3000 17166 18376 33177 30209 1160 1755 18 17 52 537 202 1034 1103 160 7 543 53 461 3108
    外商投资企业 268   24 74 74 50 2       291 229   229 62 125 118 4 3       5   -2 -2     25 4 55 33
二、按经济组织类型分                                                                
    独资企业 101230 3049 25472 35117 30676 13795 2495 12014 11984 58 141822 100453 2683 103136 38686 115534 102211 4049 8334 631 -69 941 5027 1030 2208 1962 821 6 16500 2206 8425 28337
    合作、合伙企业 57820 95 14970 19239 14846 5133 1186 3388 3388 131 76403 47769 3019 50788 25615 112338 90675 1297 14896 2982 79 5470 6905 537 7533 3561 484 527 4450 469 2993 15244
    股份有限公司 42628 268 9143 11139 7653 2931 914 673 643 3 52715 39897 19 39916 12799 57200 49725 2493 3924 141 115 1058 1766 629 1644 1512 455 763 5463 271 3873 11163
    有限责任公司 1002842 58620 201213 237366 180730 69496 15408 37497 32934 223 1300394 869764 18291 888056 412339 1633094 1471497 53737 101242 45002 5061 6618 50147 10134 46021 51750 14431 23133 158212 17176 101422 300333
三、按国民经济行业分                                                                
    房屋和土木工程建筑业 998619 57999 196058 236645 180659 74166 15352 44145 40345 274 1297095 873034 20827 893861 403234 1652833 1494224 56241 98033 42870 4317 4335 50253 9691 42406 47854 13382 22290 170550 18618 107849 313013
    建筑安装业 148888 263 30642 37506 28217 10616 2561 6074 6062 81 185947 130900 2908 133808 52139 183201 150466 3789 22128 3997 607 6818 9675 1610 11450 7389 2007 1237 9031 1024 4834 28874
    建筑装饰业 37120 1469 7651 9335 6635 2296 500 849 807   47089 27093 77 27170 19919 48994 41268 1245 5489 484 74 991 2495 573 2496 2574 489 726 3520 351 2951 8491
    其他建筑 19893 2300 16447 19375 18393 4277 1590 2503 1736 59 41203 26857 200 27057 14146 33138 28149 300 2746 1404 188 1943 1423 457 1054 968 313 177 1525 129 1079 4700
四、按控股情况分                                                                
    国有控股 168329 4049 36550 51563 49478 19488 4172 16644 12346 8 225580 175740 2760 178500 47080 276901 253640 8886 13740 867 -93 635 7380 1334 4933 5104 1188 763 20243 1709 13112 41567
    集体控股 85590 526 20011 24594 15658 5590 1384 2939 2907 55 109121 76643 3086 79729 29392 150487 130311 3951 12828 2301 -55 3398 7334 786 4653 4263 886 1114 16253 1682 9225 28529
    私人控股 930797 50554 187894 220886 166608 65580 14217 33988 33696 313 1203546 792596 15167 807762 395783 1459168 1301294 47629 100233 45588 5333 10012 48655 10049 46863 48456 13977 22544 147775 16687 93937 282237
    港澳台控股 19537 6903 6319 5743 2086 647 228     38 32797 12676 3000 15676 17121 31485 28745 1107 1592     41 472 162 959 963 140 7 330 40 384 2711
    外商控股 268   24 74 74 50 2       291 229   229 62 125 118 4 3       5   -2 -2     25 4 55 33
五、按资质登级分                                                                
    施工总承包 864763 36444 170430 196418 147598 55770 12217 42166 38365 216 1114019 758427 19078 777504 336515 1468234 1336781 50334 78920 25611 1827 2199 39866 8162 32720 32885 9697 14346 154978 17200 99308 275779
      一级 403635 14288 68642 96801 82342 32291 7708 24597 20883 79 511241 358718 9298 368015 143226 812001 745421 25505 40429 24654 1679 646 23763 4157 14187 14759 3631 6039 61159 6621 44691 121137
      二级 205483 10269 31373 27631 22677 8082 1312 4000 3967 33 251158 182340 1000 183341 67817 238319 214124 8690 15319 488 -59 186 5935 2122 7203 6972 2423 2165 35835 4084 20999 57847
      三级 255645 11888 70414 71987 42578 15397 3197 13569 13514 105 351620 217369 8780 226149 125472 417914 377235 16139 23173 469 207 1367 10168 1883 11330 11154 3643 6142 57985 6495 33618 96795
    专业承包 339757 25587 80368 106442 86306 35585 7786 11406 10584 198 457315 299457 4935 304392 152923 449932 377327 11242 49476 23144 3358 11887 23980 4169 24685 25899 6495 10083 29648 2921 17405 79298
      一级 22085 105 8230 15100 12100 7065 651 1433 1433   31854 17799 1661 19460 12394 46431 39734 1661 4848 280 92 188 1787 364 2788 2340 760 830 4422 600 1901 10247
      二级 142773 16808 36798 50493 41008 15464 4089 6883 6264 81 203342 123105 2908 126013 77329 204689 172840 3378 20864 3966 537 7607 11426 2090 7885 10564 1487 6298 12386 1054 6464 29868
      三级 173197 8674 34601 39899 32353 12837 2986 3074 2871 117 219663 156884 264 157148 62516 195232 162057 6079 23045 18899 2730 4051 10451 1683 13641 12625 4214 2955 12097 1213 8751 37759