4-15  十大先进制造业中心主要指标
单位:亿元
  主营业务收入 利税 #利润 工业总产值
2007年 ±% 2007年 ±% 2007年 ±% 2007年 ±%
  十大制造中心合计 924.51 33.0 73.20 26.6 44.52 26.1 924.14 31.8
    生物化学品 43.65 22.7 5.53 13.3 3.89 9.5 43.60 20.4
    建筑新材 72.47 34.8 4.55 34.7 2.99 39.1 73.77 32.0
    绿色竹木制品 144.81 33.2 11.99 38.6 6.61 32.1 143.90 33.0
    优质水泥 52.78 11.9 4.32 -16.5 1.60 -36.5 54.41 12.0
    特色纺织品 167.89 24.7 12.64 25.0 8.44 25.6 166.22 26.3
    品牌童装 2.61 11.8 0.31 15.9 0.23 16.7 2.65 13.8
    特色机电产品 146.26 48.5 13.05 28.2 8.59 31.7 144.14 44.0
    光电器件及材料 115.68 23.1 7.58 15.3 5.00 18.3 119.27 24.4
    金属管道及不锈钢 129.44 54.4 9.26 64.6 5.05 82.3 125.85 48.9
    现代座具 48.93 33.6 3.97 34.1 2.12 29.6 50.32 33.0
  分县区                
    吴兴区 205.61 29.1 14.28 32.7 9.57 41.1 202.16 30.4
    南浔区 242.33 33.7 17.18 36.0 10.01 29.0 241.85 29.8
    开发区 77.85 37.6 8.84 25.1 5.57 22.3 79.07 40.0
    德清县 137.75 26.3 10.48 22.7 6.54 22.3 139.62 24.9
    长兴县 138.81 40.3 12.51 10.6 7.90 11.5 135.36 37.3
    安吉县 118.40 37.0 10.02 34.9 5.25 32.9 122.29 37.3