3-25  分乡镇基本情况(一)
 
  村民委 农  村 农村实有 年末耕 农林牧渔 乡镇企业 乡镇企业 农民人均 乡镇财政
员  会 人  口 劳 动 力 地面积 业总产值 总 产 值 利润总额 纯 收 入 总 收 入
(个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元)
  吴 兴 区                  
     织里镇 46 92329 52526 92406 45821 3335715 138432 11358 68375
     八里店 35 57389 31531 63266 27757 2558033 78523 10125 24156
     道场乡 8 14485 6539 13404 11844 271560 16708 8660 3978
     环渚乡 19 32142 15045 24059 25430 823366 26912 9293 3254
     妙西镇 15 15518 9156 22491 15231 254059 9569 6600 5342
     东林镇 23 31463 17635 28743 50602 598700 29432 9878 6596
     埭溪镇 19 31960 16610 34263 27316 365080 24037 7151 7958
     白雀乡 19 23523 11766 13197 7121 130591 4180 8954 2705
     杨介埠 27 31437 17194 25042 11435 468016 11872 9580 17197
  南 浔 区                  
     南浔镇 52 73890 42353 89879 37731 4483067 139412 10273 76066
     练市镇 41 76149 42487 89104 46108 1362878 23300 9565 34710
     善琏镇 15 28900 14394 30530 25617 478378 4564 9137 2450
     双林镇 33 57977 35270 64449 40844 2577123 75012 10043 26639
     旧馆镇 13 19248 9997 19982 9516 620413 8892 10039 7871
     菱湖镇 28 63181 36124 45383 44306 998759 40058 9217 13667
     和孚镇 22 49490 25300 40194 35352 924503 50182 9615 12729
     石淙镇 7 14228 7670 11571 10700 226600 8678 9209 2944
     千金镇 10 22676 11590 27331 27069 232002 8005 8896 2688
  德 清 县                  
     武康镇 28 69392 38801 51814 45563 1404359 52765 9834 52778
     乾元镇 10 27212 16855 25146 28847 782293 38290 9803 20947
     新市镇 24 49678 31034 61198 34859 1304500 25722 9839 31336
     洛舍镇 6 24253 11302 21850 14298 567820 25139 10143 11751
     钟管镇 19 40951 26753 43385 24902 1017531 45191 10685 25028
     莫干山镇 14 15493 8582 9790 7159 100095 4036 8892 3257
     雷甸镇 12 30390 18782 27419 29658 568728 13102 9898 6099
     新安镇 16 29528 18686 34137 22214 426079 18510 9421 10043
     禹越镇 14 28117 16889 27618 14427 318323 11295 9414 7550
     筏头乡 10 15505 10122 5255 6802 113274 4827 8758 2313
     三合乡 13 20521 12604 23454 21500 143500 5459 9947 4614
  长 兴 县                  
     洪桥镇 22 40951 23814 49848 26319 382388 15706 9590 7836
     李家巷镇 12 24358 15091 28921 8233 387006 14800 10350 20882
     雉城镇 23 104561 62003 111734 58193 1838533 90056 9744 68398
     水口乡 8 18406 11858 21387 12227 44988 2284 9118 3388
     夹浦镇 14 27011 16214 35230 11239 633996 34108 12362 12961
     林城镇 20 54250 32958 92136 29417 275221 12069 9188 6024
     二界岭乡 7 15063 9689 21773 9369 59006 4520 7361 1420
     泗安镇 24 49876 30012 81523 61830 240329 13386 8335 7760
     虹星桥镇 17 37667 21125 74921 26578 214784 18185 7551 6489
     吕山乡 9 21118 13831 33862 16700 39548 2893 7642 3126
     和平镇 22 37063 22612 64204 24004 334897 10929 8218 14282
     吴山乡 10 15884 8906 21432 8541 54784 1322 7803 4154
     小浦镇 11 23062 14381 24853 15027 324861 22525 9015 11031
     煤山镇 12 17823 11872 8000 6212 801380 33806 13731 34688
     白岘乡 6 10780 7086 6191 7852 100236 2812 8011 3632
     槐坎乡 9 15123 9960 12870 10499 223155 9998 9579 6472
  安 吉 县                  
     递铺镇 35 111899 64069 84910 50146 2103494 76897 10222 75858
     梅溪镇 12 39576 23850 52866 13259 268000 5547 7015 6222
     昆铜乡 10 15717 9733 7384 11103 161080 5164 8785 1700
     溪龙乡 5 8556 4736 11344 3147 135000 8140 12100 3618
     良朋镇 10 22352 12589 28745 14978 83095 2465 8190 3500
     鄣吴镇 6 11088 6828 6380 4607 32918 1712 8262 927
     高禹镇 10 24568 14469 48329 11301 114000 3500 8272 7181
     杭垓镇 18 32686 21716 20466 17662 136923 5660 6795 4232
     孝丰镇 15 35967 24036 30637 15043 500449 16995 9780 10200
     报福镇 10 18557 10803 9784 12595 52400 1733 9220 2215
     章村镇 8 15708 10643 7686 6354 17816 570 8950 1753
     皈山乡 5 9233 5546 9163 7232 92000 750 9210 1650
     天荒坪镇 11 21480 13245 9775 10168 170673 5912 10253 5804
     上墅乡 8 15409 9440 9732 7245 39631 1893 9503 2643
     山川乡 6 4962 3224 3006 2582 31200 1457 9759 966