3-24  分县区农村经济收益分配
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、农村经济总收入 34980477 10211534 10211534 6931869 5210813 2708850 20423067
      #出售产品收入 27760798 8165350 8165350 6283724 4502940 1845445 16330700
 (一)按经营形式划分              
     1.乡(镇)企业收入 13639737 4070131 4070131 4557423 1989966 135539 8140262
     2.村组集体经营收入 124375 6361 6361 63021 47358 4196 12723
     3.农民家庭经营收入 11112449 1254435 1254435 921837 1314972 2345181 2508871
     4.其他经营收入 10103917 4880606 4880606 1389588 1858517 223934 9761212
 (二)按行业划分              
     1.农业收入 439000 74420 74420 49538 136110 94911 148840
     2.林业收入 142764 803 803 40769 27062 59702 1605
     3.牧业收入 325435 96337 96337 98921 35802 17037 192674
     4.渔业收入 273623 86251 86251 85896 20928 3357 172502
     5.工业收入 30678926 9539694 9539694 6494416 4481559 2346080 19079388
     6.建筑业收入 515934 91202 91202 32178 96869 38292 182405
     7.交通运输业收入 508106 103613 103613 37859 191014 58755 207226
     8.商饮食业收入 1526487 114198 114198 33905 157065 44417 228395
     9.服务业收入 316487 68179 68179 25988 35167 20855 136358
     10.其他收入 253715 36837 36837 32398 29239 25445 73674
二、农村经济总费用 31386967 9326152 9326152 6034953 4527736 2299153 18652305
    1.生产费用 26237724 6358094 6358094 5214963 4086372 2012988 12716188
    2.管理费用 3482582 2239349 2239349 449144 374668 126695 4478697
    3.其他费用 1666661 728710 728710 370847 66696 159471 1457419
三、农村经济净收入 3593510 885381 885381 896915 683077 409697 1770762
四、投资收益 33082 11413 11413 3568 7049 2247 22825
五、农民外出劳务收入 180892 24187 24187 27339 41559 64368 48374
六、可分配净收入总额 3807484 920981 920981 927821 731685 476312 1841962
    1.国家税金 680517 191179 191179 170450 133610 64280 382358
    2.上交国家有关部门 27679 7702 7702 8062 2304 4253 15405
    3.外来投资分利 132138 77321 77321 23871 11993 1301 154642
    4.外来人员带走劳务收入 276609 44885 44885 104104 41629 30803 89769
    5.企业各项留利 906670 234114 234114 304923 102155 36358 468228
    6.乡村集体所得 21220 4422 4422 6378 1745 5251 8843
    7.农民经营所得 1762652 361358 361358 310034 438249 334065 722717
七、农民从集体再分配收入 57690 3860 3860 6917 27880 9801 7719
八、农民所得总额 1863243 399491 399491 316951 466129 346965 798981
注:吴兴区包含开发区。