3-22 分县区农业机械年末拥有量 | ||||||||
单位 | 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | △市区 | |
农业机械总动力 | 千瓦 | 1590895 | 236365 | 342153 | 346887 | 369713 | 295777 | 578518 |
#柴 油 机 | 千瓦 | 778429 | 88668 | 113549 | 194527 | 165535 | 216150 | 202217 |
汽 油 机 | 千瓦 | 4300 | 2665 | 224 | 325 | 253 | 833 | 2889 |
电 动 机 | 千瓦 | 728882 | 121837 | 185587 | 144398 | 198729 | 78331 | 307424 |
一、耕作机械动力 | 千瓦 | 196815 | 32117 | 31742 | 38546 | 54404 | 40006 | 63859 |
1.大中型拖拉机 | 台 | 125 | 24 | 35 | 9 | 6 | 51 | 59 |
2.小型拖拉机 | 台 | 21262 | 3500 | 3394 | 4190 | 5916 | 4262 | 6894 |
二、收获机械总动力 | 千瓦 | 337800 | 49369 | 77609 | 57663 | 116012 | 37147 | 126978 |
1.联合收割机 | 台 | 946 | 113 | 87 | 91 | 423 | 232 | 200 |
2.机动打稻机 | 台 | 197142 | 37126 | 53359 | 45847 | 46192 | 14618 | 90485 |
三、植保机械动力 | 千瓦 | 1705 | 99 | 213 | 324 | 250 | 819 | 312 |
机动喷雾机 | 架 | 894 | 46 | 56 | 128 | 138 | 526 | 102 |
四、排灌机械动力 | 千瓦 | 371919 | 57878 | 107646 | 78035 | 89642 | 38718 | 165524 |
1.农用水泵 | 台 | 106167 | 16579 | 27349 | 16615 | 33087 | 12537 | 43928 |
2.喷灌机械 | 套 | 120 | 99 | 18 | 2 | 1 | 117 | |
五、农副产品加工机械动力 | 千瓦 | 72192 | 9697 | 14577 | 11945 | 17949 | 18024 | 24274 |
1.粮食加工机械 | 台 | 4032 | 543 | 1014 | 735 | 871 | 869 | 1557 |
2.油料加工机械 | 台 | 455 | 46 | 40 | 17 | 192 | 160 | 86 |
六、运输机械动力 | 千瓦 | 330793 | 32216 | 27826 | 75049 | 69611 | 126091 | 60042 |
1.农用汽车 | 辆 | 4969 | 884 | 490 | 1087 | 1405 | 1103 | 1374 |
2.农用拖拉机 | 辆 | 11549 | 782 | 1070 | 2850 | 2561 | 4286 | 1852 |
七、渔业机械动力 | 千瓦 | 79284 | 23195 | 42793 | 7637 | 5196 | 463 | 65988 |
八、其它机械动力 | 千瓦 | 200387 | 31794 | 39747 | 77688 | 16649 | 34509 | 71541 |
注:因渔业统计报表制度中渔用机械动力(渔用柴油机、电动机、泥浆泵、增氧机、挖掘机)不再进行统计,故2005年以 | ||||||||
后渔业机械动力仅包括机动渔船动力。 |