3-16  分县区农作物单产
单位:公斤
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6660 6968 7200 7234 6423 5908 7113
    1.谷物 7140 7359 7808 7611 6798 6598 7630
      ⑴稻谷 7493 7431 7917 7687 7205 7398 7725
        ①早稻 6071         6071  
        ②单季稻 7505 7443 7917 7687 7212 7418 7731
        ③连作晚稻 6987 5700     7061 7023 5700
      ⑵小麦 4612 4336 4590 3590 5082 3737 4516
      ⑶大麦 4221 3871 4330 3725 4558 3033 4083
      ⑷玉米 4997 7734 7077 7205 5104 3475 7426
      ⑸其他谷物 3992 4000 6372 4200 4333 3622 5700
    2.豆类 3099 4028 3658 4029 2262 2116 3773
      ⑴大豆 3099 4111 3701 3985 2412 2048 3824
      ⑵蚕(碗)豆 2801 2928 3202 4247 2008 2222 3122
      ⑶杂豆 3422 4710 4010 3951 1872 2250 4258
    3.蕃薯 7319 8068 9345 9513 7109 4961 9040
二、油料 2232 2437 2594 2081 2127 1885 2524
    1.油菜籽 2235 2437 2600 2074 2137 1833 2527
    2.花生 2487     4333 1918 3047  
    3.芝麻 1520 2250 1694   1508 1333 1736
三、棉花(皮棉) 1725   1500 2071 1167 1333 1500
四、麻类 200         200  
五、甘蔗 42767     43824 34320 43839  
六、药材类 9172 14923 6750   3056 11093 13000
七、蔬菜 23413 34295 21208 14821 21394 18329 28810
      #马铃薯 14502 15929 17911 10016 15549 10879 16903
八、果用瓜 26783 23724 24600 25600 28200 24893 24054
    1.西瓜 27538 23853 25841 27381 28555 26170 24407
    2.甜瓜 16721 34000 17359 23429 13686 16507 17775
    3.草莓 21292 18000 16100 20533 15364 31800 16733
    4.其他 21026 20188 25567 11375 21183 21331 24755
九、其他作物              
      #席草 3714       5909