3-15  主要年份农作物单产
单位:公斤/公顷
  1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007
一、粮    食 4926 5400 5911 6367 6562 7076 6660
  (一)稻    谷 5423 5905 6334 7514 7300 7961 7140
      1.早稻及早中稻 5714 6030 5474 6142 5842 5587 6071
      2.晚稻及迟中稻 5232 5820 6768 7577 7137 7964 7493
        #单季稻 5715 5730 7310 7671 7308 7969 7505
  (二)小    麦 2685 2985 3356 3629 3410 3881 4612
  (三)大    麦 2925 3285 3469 3574 3571 3697 4221
  (四)玉    米 1587 1340 3481 5254 5180 4787 4997
  (五)其它谷物 4500 4800 5100 3545 4841 3864 3992
  (六)豆    类 2004 1554 2287 2805 3017 2983 3099
      #大豆 1622 1550 2383 2885 3067 3003 3099
        蚕豆 2249 1770 1912 2437 2683 2685 2801
  (七)蕃    薯 5955 6070 5963 5002 6646 7975 7319
二、油     料 1569 1650 1764 2012 2087 2051 2232
      #油菜籽 1571 1650 1764 2015 2086 2049 2235
三、糖     料 34796 64425 39007 44752 43871 47619 42767
四、药     材         4921 6286 9172
五、蔬     菜 14735 15021 21423 22735 23848 23933 23413
六、果用 瓜 20250 20705 22980 28396 25849 25979 26783
      #西瓜 20730 22272 23254 28479 27005 26652 27538
        草莓     9667 13138 19362 18029 21292
七 、其它农作物              
      #席草       12042 2821 4909 3714