3-14  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 869144 123528 211439 100681 285480 148016 334967
    1.谷物 774710 110947 179690 88757 262735 132581 290637
      ⑴稻谷 714310 106702 174273 86867 228741 117727 280975
         ①早稻 85         85  
         ②单季稻 698694 106132 174273 86867 219082 112340 280405
         ③连作晚稻 15531 570     9659 5302 570
      ⑵小麦 32934 967 2483 560 21442 7482 3450
      ⑶大麦 12292 480 459 149 9539 1665 939
      ⑷玉米 13661 2730 2201 1160 2935 4635 4931
      ⑸其他谷物 1513 68 274 21 78 1072 342
    2.豆类 48966 8781 17759 7006 8612 6808 26540
      ⑴大豆 30303 4933 10408 4575 6149 4238 15341
      ⑵蚕(碗)豆 8768 1262 3333 1376 1568 1229 4595
      ⑶杂豆 9895 2586 4018 1055 895 1341 6604
    3.蕃薯 45468 3800 13990 4918 14133 8627 17790
二、油料 76527 13027 17142 1844 35979 8535 30169
    1.油菜籽 75018 13018 17059 1831 35292 7818 30077
    2.花生 1082     13 420 649  
    3.芝麻 427 9 83   267 68 92
三、棉花(皮棉) 88   12 58 14 4 12
四、麻类 2         2  
五、甘蔗 9537     3243 858 5436  
六、药材类 15996 388 54   1299 14255 442
七、蔬菜(含菜用瓜) 887361 308310 137554 43664 284944 112889 445864
      #马铃薯 33499 7200 7827 1883 10573 6016 15027
八、食用菌 3784 815   73 2806 90 815
九、果用瓜 202289 14377 8979 13312 125519 40102 23356
    1.西瓜 187949 13930 5840 12130 122499 33550 19770
    2.甜瓜 3829 34 677 328 479 2311 711
    3.草莓 1533 90 161 308 338 636 251
    4.其他 8978 323 2301 546 2203 3605 2624
十、其他作物              
      #席草 130       130